Tires
Pneus 35X12/50R22
Magasinez des pneus 35X12/50R22 pour voitures, VUS et multisegments. Comparez les options quatre saisons, hiver et toutes saisons des meilleures marques avec l'expédition gratuite partout au Canada.
70 products found
Pneus 35X12/50R22 — guide d'achat pour les conducteurs canadiens
35X12/50R22 est un format de pneu populaire pour voitures, VUS et multisegments au Canada. Lorsque vous magasinez des pneus 35X12/50R22, recherchez un indice de charge qui correspond à la cote inscrite sur la plaque de votre véhicule (généralement 91 à 110 pour les applications de tourisme et de camion léger) et un indice de vitesse de H ou V pour la conduite sur autoroute. Les pneus 35X12/50R22 quatre saisons sont conçus pour la conduite au printemps, en été et en automne lorsque les températures moyennes restent au-dessus de 7 °C — ils durcissent dans le grand froid hivernal canadien, alors ils ne remplacent pas de vrais pneus d'hiver. Pour les températures sous zéro, la neige et la glace, vous voulez un pneu d'hiver dédié en 35X12/50R22 portant le symbole de la montagne à trois pics et flocon de neige (3PMSF), qui est aussi une exigence légale au Québec du 1er décembre au 15 mars. Les pneus 35X12/50R22 toutes saisons font le compromis — certifiés 3PMSF pour l'usage hivernal, mais conçus pour rouler à l'année sans changement saisonnier, ce qui est le bon choix pour les climats canadiens plus doux. Filtrez par saison, marque, indice de vitesse et indice de charge ci-dessus pour trouver le bon pneu 35X12/50R22 pour votre véhicule. Autrex expédie partout au Canada avec l'expédition gratuite pour les commandes de plus de 99 $.
Fiche technique de la dimension de pneu 35X12.50R22
35X12.50R22 est une dimension de pneu à flottation : environ 35 pouces de hauteur hors tout, 12,50 pouces de largeur, pour une jante de 22 pouces.
| Caractéristique | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Dimension du pneu | 35X12.50R22 | D’après la dimension |
| Système de dimensionnement | Flottation (pouces) | D’après la dimension |
| Largeur de section | 12,50 po | D’après la dimension |
| Diamètre de jante | 22 po | D’après la dimension |
| Diamètre hors tout | 889 mm (35,0 po) | D’après la dimension |
| Circonférence | 2 793 mm (110,0 po) | Calculé |
| Tours par km | 358 | Calculé |
| Diamètre hors tout indiqué dans les fiches | 34,50 à 35,60 po | Pneus en stock |
| Indice de charge | 117, 121, 121/118, 123 | Pneus en stock |
| Indice de vitesse | Q, R, S | Pneus en stock |
| Cote de charge | E, F | Pneus en stock |
| Type de pneu | LT, P | Pneus en stock |
| Saisons | Quatre saisons, Toutes saisons, Hiver | Pneus en stock |
Les dimensions sont calculées à partir de la dimension et sont nominales; les pneus réels varient selon le modèle. L’indice de charge, l’indice de vitesse et la cote de charge proviennent des 70 pneus 35X12.50R22 que nous avons en stock. Comparez-les à l’étiquette de votre véhicule.
Comparez les pneus 35X12.50R22 par marque
70 pneus 35X12.50R22 en stock de 31 marques. Les prix sont par pneu, en dollars canadiens.
| Marque | En stock | Prix par pneu | Indice de charge | Cote de charge | Indice de vitesse | Saison | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venom Power | 14 | 400 $ à 480 $ | 117, 121 | E, F | Q, R | Quatre saisons, Toutes saisons, Hiver | Terra Hunter X/T, Terra Hunter M/T, Ice Hunter WTS |
| Radar Tires | 6 | 464,92 $ à 586 $ | 117, 121 | F | Q, R | Quatre saisons, Toutes saisons | Renegade AT-5, Renegade R/T+, Renegade A/T-Pro |
| Predator Tire | 4 | 403 $ à 452 $ | 117, 121 | — | Q, R | Quatre saisons, Toutes saisons | New Mutant X-AT, New Mutant X-MT |
| Toyo Tire | 4 | 667 $ à 760 $ | 117, 121 | F | Q | Quatre saisons, Toutes saisons | Open Country A/T III, Open Country R/T Trail, Open Country M/T |
| Amp Tires | 3 | 401 $ à 456 $ | 117, 121 | E, F | Q, R | Toutes saisons | Terrain Attack A/T A, Terrain Attack R/T |
| Nitto | 3 | 716 $ à 778 $ | 117, 121 | E, F | Q, R | Quatre saisons, Toutes saisons | Recon Grappler A/T, Trail Grappler M/T, Ridge Grappler |
| RBP | 3 | 336 $ à 917 $ | 117, 121 | E, F | Q | Quatre saisons | Repulsor XT RX, Repulsor MT 3, Repulsor MT RX |
| RBP Wheels | 3 | — | — | — | — | — | — |
| Suretrac | 3 | 400 $ à 428 $ | 117, 121 | — | Q | Toutes saisons | Wide Climber AWT, Wide Climber R/T III, Wide Climber M/T 2 |
| Arroyo Tires | 2 | 878 $ à 889 $ | 121 | — | Q | Toutes saisons | Tamarock R/T, Tamarock M/T |
| Atturo | 2 | 498 $ à 509 $ | 117, 123 | — | Q, S | Quatre saisons, Toutes saisons | Trail Blade ATS, Trail Blade MT |
| Falken | 2 | 801 $ à 808 $ | 117 | — | R | Quatre saisons, Toutes saisons | Wildpeak A/T4W, Wildpeak RT |
| Haida | 2 | 311 $ à 344 $ | 117, 121 | E, F | Q | Quatre saisons, Toutes saisons | HD869 Mud Champ, HD878 Rugged Terrain |
| Kanati | 2 | 479 $ à 488 $ | 117 | E | Q | Toutes saisons | Mud Hog M/T, Overland RTX |
| Mickey Thompson | 2 | 875 $ à 994 $ | 121 | — | Q | Quatre saisons, Toutes saisons | Baja Boss A/T, Baja Boss M/T |
| Nexen | 2 | 525 $ à 581 $ | 121, 121/118 | — | Q, S | Quatre saisons, Toutes saisons | Roadian MTX, Roadian ATX |
| Yokohama | 2 | 708 $ à 870 $ | 121 | — | Q | Quatre saisons | Geolandar X-AT, Geolandar M/T G003 |
| Antares Tires | 1 | 342 $ | 117 | E | — | Quatre saisons | Deep Digger |
| Avix Tire | 1 | 409 $ | 121 | F | Q | Quatre saisons | Trailtek R/T |
| BF Goodrich | 1 | 785 $ | 117 | E | R | Toutes saisons | All-Terrain T/A KO2 |
| Cooper Tire & Rubber | 1 | 677 $ | 121 | F | Q | Quatre saisons | Discoverer STT Pro |
| Firestone | 1 | 699 $ | 117 | E | Q | Quatre saisons | Destination M/T2 |
| Greentrac Tyres | 1 | 372 $ | 121 | — | Q | Toutes saisons | Rough Master RT |
| Interco | 1 | 1 089 $ | — | — | — | Quatre saisons | Bogger |
| Kumho | 1 | 542 $ | — | E | Q | Quatre saisons | Road Venture MT71 |
| Maxxis | 1 | 897 $ | 121 | — | Q | Quatre saisons | Razr MT |
| Michelin | 1 | 1 169 $ | 121 | F | S | Quatre saisons | Defender LTX M/S2 |
| PR MileKing | 1 | 327 $ | 117 | — | Q | Quatre saisons | MK878 |
| Rydanz | 1 | 299 $ | 117 | — | Q | Quatre saisons | Rammer R08 |
| Sailun | 1 | 478 $ | 121 | F | Q | Toutes saisons | TerraMax RT |
| Transeagle | 1 | 335 $ | 117 | — | Q | Toutes saisons | Trail Blazer MT |
Questions sur les pneus 35X12.50R22
- Que signifie 35X12.50R22?
- 35X12.50R22 désigne un pneu d’environ 35 pouces de hauteur et de 12,50 pouces de largeur, conçu pour une jante de 22 pouces.
- Quelle est la hauteur d’un pneu 35X12.50R22?
- Calculé à partir de la dimension, un pneu 35X12.50R22 mesure environ 889 mm (35,0 pouces) de hauteur. Les pneus que nous offrons dans cette dimension indiquent de 34,50 à 35,60 pouces, car les pneus réels varient selon le modèle.
- Quelles marques fabriquent des pneus 35X12.50R22?
- Nous offrons actuellement des pneus 35X12.50R22 des marques suivantes : Venom Power, Radar Tires, Predator Tire, Toyo Tire, Amp Tires, Nitto, RBP et RBP Wheels.














