Tires
Pneus 35X12/50R18
Magasinez des pneus 35X12/50R18 pour voitures, VUS et multisegments. Comparez les options quatre saisons, hiver et toutes saisons des meilleures marques avec l'expédition gratuite partout au Canada.
84 products found
Pneus 35X12/50R18 — guide d'achat pour les conducteurs canadiens
35X12/50R18 est un format de pneu populaire pour voitures, VUS et multisegments au Canada. Lorsque vous magasinez des pneus 35X12/50R18, recherchez un indice de charge qui correspond à la cote inscrite sur la plaque de votre véhicule (généralement 91 à 110 pour les applications de tourisme et de camion léger) et un indice de vitesse de H ou V pour la conduite sur autoroute. Les pneus 35X12/50R18 quatre saisons sont conçus pour la conduite au printemps, en été et en automne lorsque les températures moyennes restent au-dessus de 7 °C — ils durcissent dans le grand froid hivernal canadien, alors ils ne remplacent pas de vrais pneus d'hiver. Pour les températures sous zéro, la neige et la glace, vous voulez un pneu d'hiver dédié en 35X12/50R18 portant le symbole de la montagne à trois pics et flocon de neige (3PMSF), qui est aussi une exigence légale au Québec du 1er décembre au 15 mars. Les pneus 35X12/50R18 toutes saisons font le compromis — certifiés 3PMSF pour l'usage hivernal, mais conçus pour rouler à l'année sans changement saisonnier, ce qui est le bon choix pour les climats canadiens plus doux. Filtrez par saison, marque, indice de vitesse et indice de charge ci-dessus pour trouver le bon pneu 35X12/50R18 pour votre véhicule. Autrex expédie partout au Canada avec l'expédition gratuite pour les commandes de plus de 99 $.
Fiche technique de la dimension de pneu 35X12.50R18
35X12.50R18 est une dimension de pneu à flottation : environ 35 pouces de hauteur hors tout, 12,50 pouces de largeur, pour une jante de 18 pouces.
| Caractéristique | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Dimension du pneu | 35X12.50R18 | D’après la dimension |
| Système de dimensionnement | Flottation (pouces) | D’après la dimension |
| Largeur de section | 12,50 po | D’après la dimension |
| Diamètre de jante | 18 po | D’après la dimension |
| Diamètre hors tout | 889 mm (35,0 po) | D’après la dimension |
| Circonférence | 2 793 mm (110,0 po) | Calculé |
| Tours par km | 358 | Calculé |
| Diamètre hors tout indiqué dans les fiches | 34,50 à 35,20 po | Pneus en stock |
| Indice de charge | 118, 120/116, 123, 128 | Pneus en stock |
| Indice de vitesse | Q, R, S, T | Pneus en stock |
| Cote de charge | D, E, F | Pneus en stock |
| Type de pneu | LT, P | Pneus en stock |
| Saisons | Quatre saisons, Toutes saisons, Hiver | Pneus en stock |
Les dimensions sont calculées à partir de la dimension et sont nominales; les pneus réels varient selon le modèle. L’indice de charge, l’indice de vitesse et la cote de charge proviennent des 84 pneus 35X12.50R18 que nous avons en stock. Comparez-les à l’étiquette de votre véhicule.
Comparez les pneus 35X12.50R18 par marque
84 pneus 35X12.50R18 en stock de 35 marques. Les prix sont par pneu, en dollars canadiens.
| Marque | En stock | Prix par pneu | Indice de charge | Cote de charge | Indice de vitesse | Saison | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venom Power | 7 | 350 $ à 411 $ | 123, 128 | E, F | Q, R | Quatre saisons, Toutes saisons, Hiver | Terra Hunter X/T, Ice Hunter WTS, Swamp Thing M/T |
| Nitto | 6 | 501 $ à 610 $ | 123, 128 | E, F | Q, R | Quatre saisons, Toutes saisons | Recon Grappler A/T, Mud Grappler, Trail Grappler M/T |
| Radar Tires | 6 | 392,79 $ à 499 $ | 123 | E | Q, R, S | Quatre saisons, Toutes saisons | Renegade AT-5, Renegade R/T+, Renegade-X |
| Yokohama | 6 | 406 $ à 605 $ | 123, 128 | E | Q, R, S | Quatre saisons, Toutes saisons | Geolandar X-AT, Geolandar A/T G015, Geolandar A/T4 G018 |
| Atturo | 4 | 433 $ à 490 $ | 123, 128 | — | Q, S | Quatre saisons, Toutes saisons | Trail Blade XT, Trail Blade ATS, Trail Blade MTS |
| Mickey Thompson | 4 | 627 $ à 741 $ | 118 | — | Q | Quatre saisons, Toutes saisons | Baja Legend EXP, Baja Boss A/T, Baja Legend MTZ |
| Toyo Tire | 4 | 550 $ à 610 $ | 118, 123, 128 | — | Q, R | Quatre saisons, Toutes saisons | Open Country A/T III, Open Country M/T |
| BF Goodrich | 3 | 613 $ à 899 $ | 123, 128 | E, F | Q, R | Quatre saisons, Toutes saisons | All Terrain T/A KO3, Mud-Terrain T/A KM3, HD-Terrain T/A KT |
| Hankook | 3 | 477 $ à 597 $ | 123, 128 | E, F | Q, R, S | Quatre saisons, Toutes saisons | Dynapro XT, Dynapro MT2, Dynapro AT2 Xtreme |
| Maxxis | 3 | 629 $ à 742 $ | 123, 128 | — | Q | Quatre saisons, Toutes saisons | Razr MT, AT-811 Razr AT |
| Suretrac | 3 | 328 $ à 446 $ | 123, 128 | — | Q, S | Toutes saisons | Wide Climber M/T 2, Wide Climber AWT, Wide Climber R/T III |
| Antares Tires | 2 | 292 $ à 302 $ | 123 | E | — | Quatre saisons, Toutes saisons | Deep Digger, Goliath AT |
| Arroyo Tires | 2 | 829 $ à 864 $ | 128 | — | Q | Toutes saisons | Tamarock R/T, Tamarock M/T |
| Cooper Tire & Rubber | 2 | 561 $ à 918 $ | 118, 128 | D, F | Q | Quatre saisons | Discoverer STT Pro, Discoverer Rugged Trek |
| Falken | 2 | 550 $ à 657 $ | 123, 128 | — | Q, R | Quatre saisons, Toutes saisons | Wildpeak A/T4W, Wildpeak MT |
| Firestone | 2 | 530 $ à 586 $ | 123 | E | Q, R | Quatre saisons, Toutes saisons | Destination X/T, Destination M/T2 |
| General Tire | 2 | — | — | — | — | — | — |
| General Tire & Rubber | 2 | 554 $ à 604 $ | 123 | — | Q, R | Quatre saisons, Toutes saisons | Grabber A/Tx, Grabber X3 |
| Haida | 2 | 380 $ à 406 $ | 123 | E | Q | Quatre saisons | HD878 Rugged Terrain, HD868 Mud Champ |
| Kumho | 2 | 452 $ à 470 $ | — | F | Q, R | Quatre saisons, Toutes saisons | Road Venture MT71, Road Venture AT52 |
| Nankang | 2 | 308 $ à 385 $ | 123 | E | Q, S | Quatre saisons, Toutes saisons | MT-1, AT-5 Conqueror A/T |
| Nexen | 2 | 428 $ à 445 $ | 120/116, 128 | — | Q, S | Quatre saisons, Toutes saisons | Roadian MTX, Roadian ATX |
| Predator Tire | 2 | 368 $ à 426 $ | 123 | — | R | Quatre saisons, Toutes saisons | New Mutant X-AT, New Mutant X-MT |
| RBP | 2 | 323 $ à 335 $ | 123 | E | Q | Quatre saisons | Repulsor RT, Repulsor XT RX |
| RBP Wheels | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Sailun | 2 | 372 $ à 410 $ | 123, 128 | E, F | Q, R | Toutes saisons | TerraMax A/T2, TerraMax RT |
| Amp Tires | 1 | 410 $ | 123 | E | Q | Quatre saisons | Terrain Attack M/T |
| Avix Tire | 1 | 360 $ | 123 | E | Q | Quatre saisons | Trailtek R/T |
| Gladiator Tires | 1 | 370 $ | 123 | E | T | Toutes saisons | X Comp A/T |
| Goodyear | 1 | 609 $ | 128 | F | R | Toutes saisons | Wrangler Duratrac RT |
| Interco | 1 | 1 013 $ | — | — | — | Quatre saisons | TrXuS STS - Radial |
| Kenda | 1 | 558 $ | 123 | E | R | Quatre saisons | Klever R/T |
| Mastercraft Tires | 1 | 878 $ | 128 | — | R | Quatre saisons | Courser Trail HD |
| Rydanz | 1 | 259 $ | 123 | — | Q | Quatre saisons | Rammer R08 |
| Transeagle | 1 | 277 $ | 123 | — | Q | Toutes saisons | Trail Blazer MT |
Questions sur les pneus 35X12.50R18
- Que signifie 35X12.50R18?
- 35X12.50R18 désigne un pneu d’environ 35 pouces de hauteur et de 12,50 pouces de largeur, conçu pour une jante de 18 pouces.
- Quelle est la hauteur d’un pneu 35X12.50R18?
- Calculé à partir de la dimension, un pneu 35X12.50R18 mesure environ 889 mm (35,0 pouces) de hauteur. Les pneus que nous offrons dans cette dimension indiquent de 34,50 à 35,20 pouces, car les pneus réels varient selon le modèle.
- Quelles marques fabriquent des pneus 35X12.50R18?
- Nous offrons actuellement des pneus 35X12.50R18 des marques suivantes : Venom Power, Nitto, Radar Tires, Yokohama, Atturo, Mickey Thompson, Toyo Tire et BF Goodrich.






















