Tires
Pneus 33X12/50R20
Magasinez des pneus 33X12/50R20 pour voitures, VUS et multisegments. Comparez les options quatre saisons, hiver et toutes saisons des meilleures marques avec l'expédition gratuite partout au Canada.
102 products found
Pneus 33X12/50R20 — guide d'achat pour les conducteurs canadiens
33X12/50R20 est un format de pneu populaire pour voitures, VUS et multisegments au Canada. Lorsque vous magasinez des pneus 33X12/50R20, recherchez un indice de charge qui correspond à la cote inscrite sur la plaque de votre véhicule (généralement 91 à 110 pour les applications de tourisme et de camion léger) et un indice de vitesse de H ou V pour la conduite sur autoroute. Les pneus 33X12/50R20 quatre saisons sont conçus pour la conduite au printemps, en été et en automne lorsque les températures moyennes restent au-dessus de 7 °C — ils durcissent dans le grand froid hivernal canadien, alors ils ne remplacent pas de vrais pneus d'hiver. Pour les températures sous zéro, la neige et la glace, vous voulez un pneu d'hiver dédié en 33X12/50R20 portant le symbole de la montagne à trois pics et flocon de neige (3PMSF), qui est aussi une exigence légale au Québec du 1er décembre au 15 mars. Les pneus 33X12/50R20 toutes saisons font le compromis — certifiés 3PMSF pour l'usage hivernal, mais conçus pour rouler à l'année sans changement saisonnier, ce qui est le bon choix pour les climats canadiens plus doux. Filtrez par saison, marque, indice de vitesse et indice de charge ci-dessus pour trouver le bon pneu 33X12/50R20 pour votre véhicule. Autrex expédie partout au Canada avec l'expédition gratuite pour les commandes de plus de 99 $.
Fiche technique de la dimension de pneu 33X12.50R20
33X12.50R20 est une dimension de pneu à flottation : environ 33 pouces de hauteur hors tout, 12,50 pouces de largeur, pour une jante de 20 pouces.
| Caractéristique | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Dimension du pneu | 33X12.50R20 | D’après la dimension |
| Système de dimensionnement | Flottation (pouces) | D’après la dimension |
| Largeur de section | 12,50 po | D’après la dimension |
| Diamètre de jante | 20 po | D’après la dimension |
| Diamètre hors tout | 838 mm (33,0 po) | D’après la dimension |
| Circonférence | 2 633 mm (103,7 po) | Calculé |
| Tours par km | 380 | Calculé |
| Diamètre hors tout indiqué dans les fiches | 32,50 à 33,00 po | Pneus en stock |
| Indice de charge | 114, 119, 121, 123/120 | Pneus en stock |
| Indice de vitesse | Q, R, S | Pneus en stock |
| Cote de charge | E, F | Pneus en stock |
| Type de pneu | LT, P | Pneus en stock |
| Saisons | Quatre saisons, Toutes saisons, Hiver | Pneus en stock |
Les dimensions sont calculées à partir de la dimension et sont nominales; les pneus réels varient selon le modèle. L’indice de charge, l’indice de vitesse et la cote de charge proviennent de 100 des 102 pneus 33X12.50R20 que nous avons en stock. Comparez-les à l’étiquette de votre véhicule.
Comparez les pneus 33X12.50R20 par marque
102 pneus 33X12.50R20 en stock de 37 marques. Les prix sont par pneu, en dollars canadiens.
| Marque | En stock | Prix par pneu | Indice de charge | Cote de charge | Indice de vitesse | Saison | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venom Power | 23 | 334 $ à 436 $ | 114, 119 | E, F | Q, R | Quatre saisons, Toutes saisons, Hiver | Terra Hunter X/T, Trail Hunter ATS, Trail Hunter ATX |
| Radar Tires | 5 | 392,05 $ à 468,47 $ | 114, 119 | E, F | Q, R | Quatre saisons, Toutes saisons | Renegade AT-5, Renegade R7 M/T, Renegade-X |
| Toyo Tire | 5 | 599 $ à 690 $ | 114, 119 | E | Q | Quatre saisons, Toutes saisons | Open Country A/T III, Open Country R/T Trail, Open Country M/T |
| Mickey Thompson | 4 | 674 $ à 760 $ | 114 | — | Q | Quatre saisons, Toutes saisons | Baja Boss A/T, Baja Legend EXP, Baja Legend MTZ |
| Nitto | 4 | 604 $ à 651 $ | 114, 119 | E, F | Q, R | Quatre saisons, Toutes saisons | Recon Grappler A/T, Ridge Grappler, Trail Grappler M/T |
| Versatyre | 4 | 387 $ à 555 $ | 114, 119 | F | Q | Quatre saisons, Toutes saisons | X-Terrain, MXT HD, HD Rugged Terrain |
| Yokohama | 4 | 561 $ à 644 $ | 114, 119 | — | Q | Quatre saisons, Toutes saisons | Geolandar M/T G003, Geolandar X-AT, Geolandar A/T XD |
| Amp Tires | 3 | 323 $ à 381 $ | 114 | E | Q, S | Quatre saisons, Toutes saisons | Terrain Pro A/T, Terrain Attack M/T, Terrain Attack R/T |
| Atturo | 3 | 383 $ à 442 $ | 114, 121 | — | Q | Quatre saisons, Toutes saisons | Trail Blade XT, Trail Blade MT, Trail Blade ATS |
| Falken | 3 | 578 $ à 679 $ | 114, 119 | — | Q, R, S | Quatre saisons, Toutes saisons | Wildpeak A/T4W, Wildpeak MT, Wildpeak RT |
| Kanati | 3 | 447 $ à 473 $ | 114 | E | Q | Toutes saisons | Mud Hog M/T, Terra Commander RTX, Overland RTX |
| Predator Tire | 3 | 378 $ à 400 $ | 114, 119 | — | Q | Quatre saisons, Toutes saisons | New Mutant X-AT, New Mutant X-MT |
| Sailun | 3 | 369 $ à 408 $ | 114, 119 | E, F | Q, S | Quatre saisons, Toutes saisons | TerraMax A/T2, TerraMax M/T, TerraMax RT |
| Suretrac | 3 | 382 $ à 400 $ | 114, 119 | — | Q, R | Toutes saisons | Wide Climber M/T 2, Wide Climber R/T II, Wide Climber AWT |
| Antares Tires | 2 | 286 $ à 289 $ | 114 | E | — | Quatre saisons, Toutes saisons | Deep Digger, Goliath AT |
| BF Goodrich | 2 | 662 $ à 764 $ | 114 | E | Q, S | Quatre saisons, Toutes saisons | All-Terrain T/A KO2, Mud-Terrain T/A KM3 |
| General Tire | 2 | — | — | — | — | — | — |
| General Tire & Rubber | 2 | 567 $ à 724 $ | 114 | — | Q, S | Quatre saisons, Toutes saisons | Grabber A/Tx, Grabber X3 |
| Goodyear | 2 | 614 $ à 832 $ | 119 | F | Q | Quatre saisons, Toutes saisons | Wrangler DuraTrac RT, Wrangler Boulder MT |
| Hankook | 2 | 462 $ à 477 $ | 119 | F | R, S | Toutes saisons | Dynapro XT, Dynapro AT2 Xtreme |
| Interco | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Kenda | 2 | 524 $ à 630 $ | 119 | F | Q, R | Quatre saisons | Klever R/T, Klever M/T2 |
| Kumho | 2 | 402 $ à 443 $ | — | F | Q | Quatre saisons, Toutes saisons | Road Venture AT52, Road Venture MT71 |
| Maxxis | 2 | 604,18 $ à 688 $ | 119 | — | Q | Quatre saisons, Toutes saisons | AT-811 Razr AT, Razr MT |
| Nexen | 2 | 406 $ à 511 $ | 119, 123/120 | — | Q, S | Quatre saisons, Toutes saisons | Roadian ATX, Roadian MTX |
| RBP | 2 | 388 $ à 420 $ | 114, 119 | F | Q | Quatre saisons | Repulsor RT, Repulsor MT |
| RBP Wheels | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Arroyo Tires | 1 | 443 $ | 119 | — | Q | Toutes saisons | Tamarock M/T |
| Avix Tire | 1 | 352 $ | 119 | F | Q | Quatre saisons | Trailtek R/T |
| Federal Tires | 1 | 388 $ | 119 | — | Q | Quatre saisons | Xplora AT |
| Firestone | 1 | 600 $ | 114 | E | Q | Quatre saisons | Destination M/T2 |
| Fury Offroad | 1 | 446 $ | 119 | F | Q | Quatre saisons | Country Hunter M/T2 |
| Gladiator Tires | 1 | 386 $ | 114 | E | Q | Toutes saisons | X Comp A/T |
| Greentrac Tyres | 1 | 343 $ | 119 | — | Q | Toutes saisons | Rough Master RT |
| Haida | 1 | 376 $ | 119 | F | Q | Toutes saisons | HD869 Mud Champ |
| Rydanz | 1 | 270 $ | 114 | — | Q | Quatre saisons | Rammer R08 |
| Transeagle | 1 | 262 $ | 114 | — | Q | Toutes saisons | Trail Blazer MT |
Les colonnes de charge, de vitesse, de saison, de modèle et de prix proviennent de 100 des 102 pneus. Les quantités couvrent tous les pneus.
Questions sur les pneus 33X12.50R20
- Que signifie 33X12.50R20?
- 33X12.50R20 désigne un pneu d’environ 33 pouces de hauteur et de 12,50 pouces de largeur, conçu pour une jante de 20 pouces.
- Quelle est la hauteur d’un pneu 33X12.50R20?
- Calculé à partir de la dimension, un pneu 33X12.50R20 mesure environ 838 mm (33,0 pouces) de hauteur. Les pneus que nous offrons dans cette dimension indiquent de 32,50 à 33,00 pouces, car les pneus réels varient selon le modèle.
- Quelles marques fabriquent des pneus 33X12.50R20?
- Nous offrons actuellement des pneus 33X12.50R20 des marques suivantes : Venom Power, Radar Tires, Toyo Tire, Mickey Thompson, Nitto, Versatyre, Yokohama et Amp Tires.






















