Tires
Pneus 235/55R18 Quatre saisons
Magasinez des pneus 235/55R18 quatre saisons des meilleures marques. Expédition gratuite partout au Canada pour les commandes de plus de 99 $.
99 products found
Pneus 235/55R18 Quatre saisons pour les conducteurs canadiens
Les pneus quatre saisons en 235/55R18 comptent parmi les montages saisonniers les plus recherchés au Canada. Les pneus 235/55R18 quatre saisons offrent leur meilleur rendement lorsque les températures moyennes restent au-dessus de 7 °C — associez-les à un ensemble d'hiver dédié si vous conduisez dans des conditions hivernales canadiennes. Comparez les indices de charge, les indices de vitesse et les marques ci-dessus, et utilisez les filtres pour affiner par prix ou par disponibilité. Autrex propose des pneus 235/55R18 quatre saisons de marques comme Haida, Atturo et plus encore, avec une expédition rapide partout au Canada depuis notre entrepôt de Winchester, ON.
Comparez les pneus quatre saisons 235/55R18 par marque
99 pneus quatre saisons 235/55R18 en stock de 51 marques. Les prix sont par pneu, en dollars canadiens.
| Marque | En stock | Prix par pneu | Indice de charge | Indice de vitesse | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone | 8 | 290 $ à 506 $ | 100 | H, T, V | Ecopia H/L 422 Plus, Turanza Everdrive, Dueler H/L 33 |
| Continental | 7 | — | — | — | — |
| Continental Tire | 7 | 301 $ à 422 $ | 100, 104 | H, T, V, W | ProContact TX, TrueContact Tour 54, ExtremeContact DWS06 PLUS |
| Sailun | 6 | 129 $ à 198 $ | 100, 104 | V, W, Y | TMAXHLT, ERANGE, Atrezzo SVA2 |
| Goodyear | 5 | 268 $ à 363 $ | 100 | H, V | Assurance MaxLife, Assurance All-Season, Assurance MaxLife2 |
| Michelin | 5 | 336 $ à 394 $ | 100, 104 | H, V, Y | Pilot Sport All Season 4, Defender 2, CrossClimate2 |
| Firestone | 4 | 232 $ à 338 $ | 100 | H, V | All Season, Destination LE3, Affinity AS |
| General Tire | 4 | — | — | — | — |
| General Tire & Rubber | 4 | 264 $ à 280 $ | 100, 104 | H, T, V, W | Altimax RT45, G-Max AS-07 |
| Kumho | 4 | 251 $ à 264 $ | 100, 104 | V, W | Solus TA51a, Crugen HP71, Ecsta PA51 |
| Falken | 3 | 243 $ à 283 $ | 100, 104 | V | Ziex CT60 AS, Ziex ZE960 AS, Sincera SN250 |
| National Tires | 3 | 258 $ à 287 $ | 100, 104 | H, V | Touring AS, Commando HTS, Commando HTS2 |
| Nexen | 3 | 206 $ à 342 $ | 100, 104 | H, V | N'Priz AH5, Aria AH7, Roadian GTX |
| Pirelli | 3 | 283 $ à 358 $ | 100, 104 | H, T, V | SCORPION AS PLUS 3, SCORPION ZERO ALL SEASON |
| Toyo Tire | 3 | 252 $ à 343 $ | 100 | H, V | Extensa A/S II, Open Country Q/T, Open Country A20 |
| Yokohama | 3 | 268 $ à 326 $ | 100 | H, V | Avid Ascend GT, Geolandar G91Av, Geolandar CV G058 |
| Antares Tires | 2 | 148 $ à 232 $ | 100 | — | Majoris R1 |
| Arroyo Tires | 2 | 171 $ à 202 $ | 100, 104 | W | Grand Sport 2, Eco Pro H/T |
| Cooper Tire & Rubber | 2 | 252 $ à 266 $ | 104 | V | Endeavor Plus, ProControl |
| Hankook | 2 | 306 $ à 319 $ | 100, 104 | H, V | iON Evo AS SUV, Kinergy PT |
| iLink Tires | 2 | 132 $ à 148 $ | 104 | H, V | L-Zeal 56, Powercity 79 |
| Mastercraft Tires | 2 | 265 $ à 293 $ | 100, 104 | V | SRT Touring, Courser Quest Plus |
| Achilles | 1 | 167 $ | 100 | V | Touring Sport A/S |
| Anchee | 1 | 133 $ | 104 | W | AC828 |
| BF Goodrich | 1 | 289 $ | 100 | H | Advantage Control |
| Dovroad | 1 | 133 $ | 104 | V | Urban Primor YS716 SUV H/T |
| Forceland Tires | 1 | 167 $ | 100 | V | Kunimoto F26 HT |
| Greentrac Tyres | 1 | 189 $ | 104 | W | Quest-X |
| GT Radial | 1 | 249 $ | 100 | V | Maxtour LX |
| Haida | 1 | 125 $ | 104 | V | HD837 Highway |
| Hercules | 1 | 236 $ | 100 | V | Roadtour Connect AS |
| Hercules Tires | 1 | — | — | — | — |
| Ironman | 1 | 175 $ | 100 | V | iMOVE Gen 2 AS |
| Ironman Tires | 1 | — | — | — | — |
| Kelly Tire | 1 | 225 $ | 104 | V | Edge Touring Plus |
| Kelly Tires | 1 | — | — | — | — |
| Kenda | 1 | 262 $ | 100 | H | Kenetica Touring A/S |
| Landspider | 1 | 199 $ | 104 | W | City Traxx HP |
| Laufenn | 1 | 209 $ | 100 | W | S Fit AS LH01 |
| Lionhart | 1 | 241 $ | 104 | V | Lionclaw HT |
| Mazzini | 1 | 130 $ | 104 | V | Eco Saver |
| Mirage | 1 | 150 $ | 104 | V | MR-HP172 |
| Nankang | 1 | 164 $ | 104 | V | SP-9 |
| Nitto | 1 | 273 $ | 104 | V | NT421Q |
| Rydanz | 1 | 179 $ | 100 | V | Raleigh R06 |
| Starfire | 1 | 243 $ | 100 | V | Solarus AS |
| Triangle | 1 | 205 $ | 104 | V | TR259 |
| Uniroyal | 1 | 267 $ | 100 | V | Tiger Paw Touring A/S |
| Venom Power | 1 | 163 $ | 104 | V | Covert Grip ASP |
| Vogue | 1 | 590 $ | 104 | H | Custom Built Radial White/Gold Stripe |
| Westlake Tires | 1 | 188 $ | 100 | V | Z-401 |
Caractéristiques complètes de la dimension 235/55R18 et véhicules qui l’utilisent
Questions sur les pneus quatre saisons 235/55R18
- Combien de pneus quatre saisons 235/55R18 sont en stock?
- 99 pneus quatre saisons 235/55R18 sont en stock, de 51 marques, livrés partout au Canada.
- Quelles marques offrent des pneus quatre saisons 235/55R18?
- Nous offrons actuellement des pneus quatre saisons 235/55R18 des marques suivantes : Bridgestone, Continental, Continental Tire, Sailun, Goodyear, Michelin, Firestone et General Tire.
- Combien coûtent les pneus quatre saisons 235/55R18?
- Les pneus quatre saisons 235/55R18 commencent à 125 $ le pneu, en dollars canadiens avant taxes. Parmi les 99 pneus en stock, les prix vont jusqu’à 590 $.






















