Tires
Pneus 235/45R18 Quatre saisons
Magasinez des pneus 235/45R18 quatre saisons des meilleures marques. Expédition gratuite partout au Canada pour les commandes de plus de 99 $.
106 products found
Pneus 235/45R18 Quatre saisons pour les conducteurs canadiens
Les pneus quatre saisons en 235/45R18 comptent parmi les montages saisonniers les plus recherchés au Canada. Les pneus 235/45R18 quatre saisons offrent leur meilleur rendement lorsque les températures moyennes restent au-dessus de 7 °C — associez-les à un ensemble d'hiver dédié si vous conduisez dans des conditions hivernales canadiennes. Comparez les indices de charge, les indices de vitesse et les marques ci-dessus, et utilisez les filtres pour affiner par prix ou par disponibilité. Autrex propose des pneus 235/45R18 quatre saisons de marques comme Haida, Atturo et plus encore, avec une expédition rapide partout au Canada depuis notre entrepôt de Winchester, ON.
Comparez les pneus quatre saisons 235/45R18 par marque
106 pneus quatre saisons 235/45R18 en stock de 45 marques. Les prix sont par pneu, en dollars canadiens.
| Marque | En stock | Prix par pneu | Indice de charge | Indice de vitesse | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| Hankook | 11 | 247 $ à 355 $ | 94, 98 | H, V, W | Kinergy PT, Kinergy XP, Ventus S1 Noble2 |
| Bridgestone | 9 | 284 $ à 391 $ | 94, 98 | H, V, W, Y | Ecopia EP422 Plus, Turanza Everdrive, Turanza Prestige |
| Michelin | 9 | 324 $ à 442 $ | 94, 98 | V, W, Y | Pilot Sport All Season 4, Defender 2 CUV, Energy Saver A/S |
| Continental | 7 | — | — | — | — |
| Continental Tire | 7 | 244 $ à 348 $ | 94, 98 | H, V, Y | TrueContact Tour 54, ExtremeContact DWS06 PLUS, ProContact TX |
| Goodyear | 6 | 267 $ à 362 $ | 94, 98 | V, W, Y | Eagle Sport All-Season, Eagle F1 All Season, Electricdrive 2 SCT |
| Pirelli | 6 | 230 $ à 438 $ | 94, 98 | H, V, Y | P ZERO ALL SEASON, PZERO AS PLUS 3, P7 AS PLUS 3 |
| Nexen | 5 | 205 $ à 281 $ | 94 | H, V | N'Priz AH5, CP671 |
| Falken | 4 | 246 $ à 317 $ | 94, 98 | V, W, Y | Ziex ZE960 AS, Sincera SN250, Azenis FK460 |
| Firestone | 4 | 259 $ à 299 $ | 94 | V | All Season, Affinity AS |
| Sailun | 4 | 166 $ à 232 $ | 94, 98 | V, W | Atrezzo SH408, Atrezzo SVA2, Inspire |
| Toyo Tire | 3 | 273 $ à 283 $ | 94, 98 | V, W | Extensa HP II, Extensa A/S II, Proxes Sport A/S |
| Yokohama | 3 | 278 $ à 315 $ | 94, 98 | V, W | Avid Ascend GT, Advan Sport EV, Advan Sport A/S+ |
| BF Goodrich | 2 | 272,95 $ | 98 | V | Advantage Control |
| Cooper Tire & Rubber | 2 | 283 $ à 308 $ | 94 | V | ProControl, Endeavor |
| General Tire | 2 | — | — | — | — |
| General Tire & Rubber | 2 | 264 $ à 274 $ | 98 | V, W | Altimax RT45, G-Max AS-07 |
| Hercules | 2 | 240 $ à 249 $ | 94, 98 | V, W | Roadtour Connect AS, Raptis R-T6 |
| Hercules Tires | 2 | — | — | — | — |
| Kumho | 2 | 250 $ à 328 $ | 94 | V | Solus TA51a, Majesty 9 Solus TA91 |
| Rovelo | 2 | 204 $ à 220 $ | 94, 98 | V, W | Instinct AS01, Instinct UHP AS HP01 |
| Uniroyal | 2 | 233 $ à 278 $ | 94, 98 | V, Y | Power Paw A/S, Tiger Paw Touring A/S |
| Accelera | 1 | 153 $ | 98 | Y | Phi-R |
| Anchee | 1 | 119 $ | 98 | W | AC818 |
| Arroyo Tires | 1 | 176 $ | 98 | W | Grand Sport A/S |
| GT Radial | 1 | 192 $ | 94 | W | Champiro UHP AS |
| iLink Tires | 1 | 144 $ | 98 | W | L-Zeal 56 |
| Ironman | 1 | 197 $ | 94 | W | iMOVE Gen 2 AS |
| Ironman Tires | 1 | — | — | — | — |
| Kelly Tire | 1 | 271 $ | 94 | V | Edge Touring Plus |
| Kelly Tires | 1 | — | — | — | — |
| Laufenn | 1 | 207 $ | 98 | W | S Fit AS LH01 |
| Lionhart | 1 | 226 $ | 98 | W | LH-503 |
| Mastercraft Tires | 1 | 220 $ | 94 | V | Stratus AS |
| Mazzini | 1 | 118 $ | 98 | Y | Eco607 |
| Milestar | 1 | 270 $ | 98 | Y | Interceptor AS810 |
| Mirage | 1 | 129 $ | 98 | W | MR-182 |
| National Tires | 1 | 234 $ | 94 | V | Touring AS |
| Nitto | 1 | 275 $ | 98 | W | Motivo |
| Radar Tires | 1 | 185 $ | 98 | W | Dimax AS-8 EV |
| Rydanz | 1 | 164 $ | 98 | W | Roadster R02 |
| Starfire | 1 | 227 $ | 94 | V | Solarus AS |
| Toledo | 1 | 111 $ | 98 | W | Firoza Sport |
| Venom Power | 1 | 157 $ | 94 | W | Covert Grip ASP |
| Vogue | 1 | — | — | — | — |
Les colonnes de charge, de vitesse, de saison, de modèle et de prix proviennent de 100 des 106 pneus. Les quantités couvrent tous les pneus.
Caractéristiques complètes de la dimension 235/45R18 et véhicules qui l’utilisent
Questions sur les pneus quatre saisons 235/45R18
- Combien de pneus quatre saisons 235/45R18 sont en stock?
- 106 pneus quatre saisons 235/45R18 sont en stock, de 45 marques, livrés partout au Canada.
- Quelles marques offrent des pneus quatre saisons 235/45R18?
- Nous offrons actuellement des pneus quatre saisons 235/45R18 des marques suivantes : Hankook, Bridgestone, Michelin, Continental, Continental Tire, Goodyear, Pirelli et Nexen.
- Combien coûtent les pneus quatre saisons 235/45R18?
- Les pneus quatre saisons 235/45R18 commencent à 111 $ le pneu, en dollars canadiens avant taxes. Parmi les 106 pneus en stock, les prix vont jusqu’à 442 $.























