Tires
Pneus 225/60R18 Quatre saisons
Magasinez des pneus 225/60R18 quatre saisons des meilleures marques. Expédition gratuite partout au Canada pour les commandes de plus de 99 $.
88 products found
Pneus 225/60R18 Quatre saisons pour les conducteurs canadiens
Les pneus quatre saisons en 225/60R18 comptent parmi les montages saisonniers les plus recherchés au Canada. Les pneus 225/60R18 quatre saisons offrent leur meilleur rendement lorsque les températures moyennes restent au-dessus de 7 °C — associez-les à un ensemble d'hiver dédié si vous conduisez dans des conditions hivernales canadiennes. Comparez les indices de charge, les indices de vitesse et les marques ci-dessus, et utilisez les filtres pour affiner par prix ou par disponibilité. Autrex propose des pneus 225/60R18 quatre saisons de marques comme Haida, Atturo et plus encore, avec une expédition rapide partout au Canada depuis notre entrepôt de Winchester, ON.
Comparez les pneus quatre saisons 225/60R18 par marque
88 pneus quatre saisons 225/60R18 en stock de 44 marques. Les prix sont par pneu, en dollars canadiens.
| Marque | En stock | Prix par pneu | Indice de charge | Indice de vitesse | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone | 7 | 271 $ à 456 $ | 100, 104 | H, W | Turanza Everdrive, Turanza Prestige, Dueler H/P Sport As |
| Firestone | 6 | 229 $ à 323 $ | 99, 100 | H, T, V, W | All Season, FR710, Destination LE3 |
| Michelin | 6 | 276 $ à 485 $ | 100, 104 | H, V | Primacy All Season, Defender 2, Primacy Tour A/S |
| Goodyear | 5 | 259 $ à 395 $ | 99, 100, 104 | H, V, W | Assurance All-Season, Eagle RS-A, Eagle Sport All-Season |
| Yokohama | 5 | 229 $ à 297 $ | 100 | H | Geolandar CV G058, Avid Ascend GT, Geolandar G91Hv |
| Continental | 4 | — | — | — | — |
| Continental Tire | 4 | 249 $ à 298 $ | 99, 100 | H, V | ProContact TX, TrueContact Tour 54, CrossContact LX25 |
| Falken | 4 | 220 $ à 419 $ | 100 | H | Sincera SN250, ZIEX ZE001 A/S, Ziex CT60 AS |
| Hankook | 4 | 255 $ à 399 $ | 100, 104 | H, V | Kinergy ST, Dynapro AT2 Xtreme, iON Evo AS SUV |
| Mastercraft Tires | 4 | 222 $ à 269 $ | 100 | H | Stratus AS, SRT Touring, Courser Quest Plus |
| Pirelli | 4 | 281 $ à 455 $ | 100, 104 | H, W | PZERO AS PLUS 3, SCORPION AS PLUS 3, CINTURATO P7 A/S |
| BF Goodrich | 3 | 242 $ à 312 $ | 100, 104 | H, V, W | Advantage Control, Elite-Force T/A |
| Sailun | 3 | 177 $ à 184 $ | 100 | H | Atrezzo SH408, Atrezzo TCON, Inspire |
| Uniroyal | 3 | 231 $ à 279 $ | 100 | H, V, W | Tiger Paw Touring A/S, Power Paw A/S |
| Cooper Tire & Rubber | 2 | 245 $ à 298 $ | 100 | H | ProControl, Endeavor Plus |
| Kumho | 2 | 203 $ à 207 $ | 100, 104 | H, V | Solus TA51a, Crugen HP71 |
| Laufenn | 2 | 177 $ à 190 $ | 100 | H, V | X Fit HP LA41, S Fit AS LH01 |
| Nexen | 2 | 183 $ à 266 $ | 100, 104 | H | N'Priz AH5, Roadian GTX |
| Antares Tires | 1 | 142 $ | 100 | — | Ingens A1 |
| Arroyo Tires | 1 | 202 $ | 104 | V | Eco Pro A/S |
| Atturo | 1 | 170 $ | 100 | H | AZ600 |
| Bearway | 1 | 155 $ | 100 | H | BW777 |
| Doublestar | 1 | 140 $ | 100 | T | LandRider DS01 SUV H/T |
| Dovroad | 1 | 124 $ | 104 | H | Urban Primor YS716 SUV H/T |
| Dunlop | 1 | 475 $ | 100 | H | Grandtrek ST30 |
| General Tire | 1 | — | — | — | — |
| General Tire & Rubber | 1 | 242 $ | 100 | H | Altimax RT45 |
| GT Radial | 1 | 245 $ | 100 | H | Maxtour LX |
| Haida | 1 | 119 $ | 100 | V | HD668 Touring |
| Hercules | 1 | 211 $ | 100 | H | Roadtour Connect AS |
| Hercules Tires | 1 | — | — | — | — |
| iLink Tires | 1 | 139 $ | 104 | H | Powercity 79 |
| Ironman | 1 | 209 $ | 100 | V | iMOVE Gen 2 AS |
| Ironman Tires | 1 | — | — | — | — |
| Kelly Tire | 1 | 259 $ | 100 | V | Edge Touring Plus |
| Kelly Tires | 1 | — | — | — | — |
| Mirage | 1 | 143 $ | 100 | V | MR-HP172 |
| Nankang | 1 | 156 $ | 104 | V | SP-9 |
| National Tires | 1 | 250 $ | 100 | H | Commando HTS2 |
| Radar Tires | 1 | 162 $ | 104 | W | Dimax A/S AS-8 |
| Rydanz | 1 | 185 $ | 104 | H | Raleigh R06 |
| Toyo Tire | 1 | 217 $ | 100 | H | Extensa A/S II |
| Triangle | 1 | 177 $ | 104 | W | TR259 |
| Versatyre | 1 | 180 $ | 100 | H | AS900 Plus |
Caractéristiques complètes de la dimension 225/60R18 et véhicules qui l’utilisent
Questions sur les pneus quatre saisons 225/60R18
- Combien de pneus quatre saisons 225/60R18 sont en stock?
- 88 pneus quatre saisons 225/60R18 sont en stock, de 44 marques, livrés partout au Canada.
- Quelles marques offrent des pneus quatre saisons 225/60R18?
- Nous offrons actuellement des pneus quatre saisons 225/60R18 des marques suivantes : Bridgestone, Firestone, Michelin, Goodyear, Yokohama, Continental, Continental Tire et Falken.
- Combien coûtent les pneus quatre saisons 225/60R18?
- Les pneus quatre saisons 225/60R18 commencent à 119 $ le pneu, en dollars canadiens avant taxes. Parmi les 88 pneus en stock, les prix vont jusqu’à 485 $.






















