Tires
Pneus 225/50R17 Quatre saisons
Magasinez des pneus 225/50R17 quatre saisons des meilleures marques. Expédition gratuite partout au Canada pour les commandes de plus de 99 $.
92 products found
Pneus 225/50R17 Quatre saisons pour les conducteurs canadiens
Les pneus quatre saisons en 225/50R17 comptent parmi les montages saisonniers les plus recherchés au Canada. Les pneus 225/50R17 quatre saisons offrent leur meilleur rendement lorsque les températures moyennes restent au-dessus de 7 °C — associez-les à un ensemble d'hiver dédié si vous conduisez dans des conditions hivernales canadiennes. Comparez les indices de charge, les indices de vitesse et les marques ci-dessus, et utilisez les filtres pour affiner par prix ou par disponibilité. Autrex propose des pneus 225/50R17 quatre saisons de marques comme Haida, Atturo et plus encore, avec une expédition rapide partout au Canada depuis notre entrepôt de Winchester, ON.
Comparez les pneus quatre saisons 225/50R17 par marque
92 pneus quatre saisons 225/50R17 en stock de 45 marques. Les prix sont par pneu, en dollars canadiens.
| Marque | En stock | Prix par pneu | Indice de charge | Indice de vitesse | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| Continental | 6 | — | — | — | — |
| Continental Tire | 6 | 267 $ à 399 $ | 93, 94 | H, V, W | ExtremeContact DWS06 PLUS, TrueContact Tour 54, ContiProContact |
| Hankook | 6 | 203 $ à 265 $ | 94, 98 | T, V, W | Kinergy XP, Kinergy GT, Kinergy ST |
| Bridgestone | 5 | 265 $ à 344 $ | 94, 98 | V, W | Turanza Everdrive, Turanza Quiettrack, Driveguard Plus |
| iLink Tires | 5 | 119 $ à 516 $ | 98 | W | L-Zeal 56, Zealion, Thunder U09 |
| Michelin | 5 | 289 $ à 417 $ | 94, 98 | H, V, Y | Defender2, CrossClimate2, Energy Saver A/S |
| Falken | 4 | 198 $ à 256 $ | 94, 98 | V, W, Y | Ziex ZE960 AS, Sincera SN250, ZIEX ZE-950 A/S |
| General Tire | 4 | — | — | — | — |
| General Tire & Rubber | 4 | 237 $ à 247 $ | 94, 98 | H, T, V, W | Altimax RT45, G-Max AS-07 |
| Pirelli | 4 | 270 $ à 370 $ | 94 | H, V | P4 PERSIST AS PLUS, P7 AS PLUS 3, CINTURATO P7 A/S |
| Sailun | 4 | 106 $ à 276 $ | 94, 98 | V, W | ZSR, Atrezzo SH408, Inspire |
| BF Goodrich | 3 | 258 $ à 287 $ | 94 | H, V, Y | G-Force COMP-2 A/S PLUS, Advantage Control |
| Firestone | 3 | 216 $ à 302 $ | 94, 98 | T, W | All Season, Affinity AS, Firehawk AS V2 |
| Goodyear | 3 | 255 $ à 275 $ | 94 | H, V, W | Eagle Sport All-Season, Assurance All-Season, Eagle LS-2 |
| Toyo Tire | 3 | 206 $ à 246 $ | 98 | V, W | Proxes Sport A/S, Extensa A/S II, Extensa HP II |
| Uniroyal | 3 | 209 $ à 218 $ | 94, 98 | H, V, Y | Tiger Paw Touring A/S, Power Paw A/S |
| Yokohama | 3 | 233 $ à 245 $ | 94, 98 | H, V, W | Avid Touring S, Advan Sport A/S+, Avid Ascend GT |
| Antares Tires | 2 | 130 $ | 98 | — | Ingens A1, Ingens EV |
| GT Radial | 2 | 189 $ | 94 | V, W | Maxtour LX, Champiro UHP AS |
| Kelly Tire | 2 | 261 $ à 264 $ | 94, 98 | V | Edge Touring Plus, Edge Sport |
| Kelly Tires | 2 | — | — | — | — |
| Laufenn | 2 | 159 $ à 160 $ | 94 | H, W | S Fit AS LH01, G Fit AS LH41 |
| Nexen | 2 | 173 $ à 293 $ | 94 | H, V | N'Priz AH5, Aria AH7 |
| Nitto | 2 | 215 $ à 217 $ | 98 | W | Motivo, Neo Gen |
| Anchee | 1 | 124 $ | 98 | W | AC818 |
| Arroyo Tires | 1 | 172 $ | 98 | W | Grand Sport A/S |
| Cooper Tire & Rubber | 1 | 301 $ | 98 | V | Endeavor |
| Doublestar | 1 | 122 $ | 98 | W | Maximum HP DH03 |
| Haida | 1 | 106 $ | 98 | W | EX-Comfort |
| Hercules | 1 | 204 $ | 94 | V | Roadtour Connect AS |
| Hercules Tires | 1 | — | — | — | — |
| Ironman | 1 | 151 $ | 94 | V | iMOVE Gen 2 AS |
| Ironman Tires | 1 | — | — | — | — |
| Kenda | 1 | 231 $ | 94 | H | Kenetica Touring A/S |
| Kumho | 1 | 210 $ | 98 | V | Solus TA51a |
| Lionhart | 1 | 159 $ | 98 | W | LH-503 |
| Milestar | 1 | 246 $ | 98 | W | Interceptor AS810 |
| Mirage | 1 | 123 $ | 98 | W | MR-182 |
| Nankang | 1 | 155 $ | 94 | V | NS-25 |
| National Tires | 1 | 209 $ | 94 | V | Touring AS |
| Rydanz | 1 | 150 $ | 98 | W | Roadster R02 |
| Starfire | 1 | 195 $ | 94 | V | Solarus AS |
| Venom Power | 1 | 143 $ | 94 | V | Covert Grip ASP |
| Vogue | 1 | 470 $ | 98 | V | Custom Built Radial White/Gold Stripe |
| Westlake Tires | 1 | 118 $ | 98 | W | Z-108 Zupereco |
Caractéristiques complètes de la dimension 225/50R17 et véhicules qui l’utilisent
Questions sur les pneus quatre saisons 225/50R17
- Combien de pneus quatre saisons 225/50R17 sont en stock?
- 92 pneus quatre saisons 225/50R17 sont en stock, de 45 marques, livrés partout au Canada.
- Quelles marques offrent des pneus quatre saisons 225/50R17?
- Nous offrons actuellement des pneus quatre saisons 225/50R17 des marques suivantes : Continental, Continental Tire, Hankook, Bridgestone, iLink Tires, Michelin, Falken et General Tire.
- Combien coûtent les pneus quatre saisons 225/50R17?
- Les pneus quatre saisons 225/50R17 commencent à 106 $ le pneu, en dollars canadiens avant taxes. Parmi les 92 pneus en stock, les prix vont jusqu’à 516 $.






















