Tires
Pneus 275/55R20 Toutes saisons
Magasinez des pneus 275/55R20 toutes saisons des meilleures marques. Expédition gratuite partout au Canada pour les commandes de plus de 99 $.
83 products found
Pneus 275/55R20 Toutes saisons pour les conducteurs canadiens
Les pneus toutes saisons en 275/55R20 comptent parmi les montages saisonniers les plus recherchés au Canada. Les pneus 275/55R20 toutes saisons sont conçus pour rouler à l'année, ce qui vous évite le changement saisonnier. Un choix judicieux pour les climats canadiens plus doux. Comparez les indices de charge, les indices de vitesse et les marques ci-dessus, et utilisez les filtres pour affiner par prix ou par disponibilité. Autrex propose des pneus 275/55R20 toutes saisons de marques comme Haida, Atturo et plus encore, avec une expédition rapide partout au Canada depuis notre entrepôt de Winchester, ON.
Comparez les pneus toutes saisons 275/55R20 par marque
83 pneus toutes saisons 275/55R20 en stock de 41 marques. Les prix sont par pneu, en dollars canadiens.
| Marque | En stock | Prix par pneu | Indice de charge | Indice de vitesse | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitto | 7 | 347 $ à 521 $ | 117, 120/117 | H, Q, T, V | Motivo 365, Terra Grappler G3, Nomad Grappler |
| Toyo Tire | 6 | 398 $ à 498 $ | 115/112, 117, 120/117, 120 | H, Q, S, T, V | Open Country A/T III, Open Country A/T III EV, Open Country C/T |
| Bridgestone | 4 | 348 $ à 445 $ | 113, 120 | H, S, T | Weatherpeak, UltraWeather, Dueler A/T Ascent |
| General Tire | 4 | — | — | — | — |
| General Tire & Rubber | 4 | 378 $ à 456 $ | 113, 115, 117 | T | Grabber A/T Sport - W, Grabber A/Tx, Grabber APT |
| Hankook | 4 | 336 $ à 434 $ | 113, 115 | H, S, T | Weatherflex GT, Dynapro AT2 Xtreme, Dynapro AT-M |
| BF Goodrich | 3 | 396 $ à 459 $ | 115, 117 | S, T | Trail-Terrain T/A, BFG TRAIL-TERRAIN T/A +, All Terrain T/A KO3 |
| Falken | 3 | 374 $ à 487 $ | 113, 115/112, 117 | S, T | Wildpeak A/T4W, WildPeak A/T3WA |
| Kumho | 3 | 315 $ à 402 $ | 111, 120 | S, T | Crugen HT51, Road Venture AT52 |
| Rovelo | 3 | 330 $ à 350 $ | 117, 120 | R, T | Ridgetrak A/T II, Ridgetrak R/T RT01 |
| Sailun | 3 | 283 $ à 322 $ | 117, 120/117 | R, T | TerraMax A/T2, Terramax RT |
| Yokohama | 3 | 416 $ à 470 $ | 117, 120 | H, Q, S | Geolandar A/T4 G018, Geolandar A/T XD |
| Amp Tires | 2 | 274 $ à 291 $ | 115/112 | S | Terrain Pro A/T, Terrain Attack A/T A |
| Cooper Tire & Rubber | 2 | 406 $ à 456 $ | 117, 120/117 | H, S | Discoverer Stronghold AT, Discoverer Road+Trail AT |
| Gladiator Tires | 2 | 263 $ à 312 $ | 117, 120 | H, S | Armor 4S, X Comp A/T |
| Goodyear | 2 | 456 $ à 531 $ | 113 | T, V | Wrangler DuraTrac RT, Eagle Enforcer All Weather |
| Greentrac Tyres | 2 | 253 $ à 258 $ | 117, 120 | H, Q | Rough Master X/T, Rough Master RT |
| Haida | 2 | 237 $ à 238 $ | 120/117 | Q, S | HD829 All-Terrain, HD869 Mud Champ |
| Hercules | 2 | 330 $ à 364 $ | 117 | H, T | Terra Trac AT X-Journey, Terra Trac Cross-V AW |
| Hercules Tires | 2 | — | — | — | — |
| Kenda | 2 | 294 $ à 365 $ | 117 | T | Klever H/T4S, Klever A/T Trail |
| Mickey Thompson | 2 | 529 $ à 565 $ | 117, 120 | Q, T | Baja Boss A/T |
| Nexen | 2 | 280 $ à 293 $ | 113, 117 | H, T | Roadian HTX2, Roadian ATX |
| Pirelli | 2 | 439 $ à 497 $ | 113 | H, T | SCORPION WEATHERACTIVE, SCORPION ALL TERRAIN PLUS |
| Predator Tire | 2 | 275 $ à 323 $ | 117, 120 | Q, T | New Mutant X-AT |
| Venom Power | 2 | 248 $ à 325 $ | 117, 120/117 | S, T | Terra Hunter X/T 2, Trail Hunter R/T |
| Antares Tires | 1 | 270 $ | 120 | — | Goliath AT |
| Arroyo Tires | 1 | 309 $ | 117 | H | Tamarock A/T |
| Atturo | 1 | 249 $ | 117 | T | Trail Blade AT |
| Firestone | 1 | 404 $ | 120 | R | Destination X/T |
| GT Radial | 1 | 365 $ | 111 | H | Adventuro ATX |
| Kanati | 1 | 444 $ | 120/117 | Q | Trail Hog A/T |
| Kelly Tire | 1 | 398 $ | 117 | T | Safari AT |
| Kelly Tires | 1 | — | — | — | — |
| Laufenn | 1 | 259 $ | 115 | S | X Fit AT LC01 |
| Maxxis | 1 | 410,19 $ | 117 | T | AT-811 Razr AT |
| Milestar | 1 | 455 $ | 117 | T | Patagonia A/T Pro |
| Nankang | 1 | 257 $ | 117 | T | AT-5 Conqueror A/T |
| Radar Tires | 1 | 301 $ | 117 | H | Renegade AT-5 |
| Suretrac | 1 | 285 $ | 117 | H | Wide Climber AWT |
| Versatyre | 1 | 269 $ | 117 | H | X-Terrain |
Caractéristiques complètes de la dimension 275/55R20 et véhicules qui l’utilisent
Questions sur les pneus toutes saisons 275/55R20
- Combien de pneus toutes saisons 275/55R20 sont en stock?
- 83 pneus toutes saisons 275/55R20 sont en stock, de 41 marques, livrés partout au Canada.
- Quelles marques offrent des pneus toutes saisons 275/55R20?
- Nous offrons actuellement des pneus toutes saisons 275/55R20 des marques suivantes : Nitto, Toyo Tire, Bridgestone, General Tire, General Tire & Rubber, Hankook, BF Goodrich et Falken.
- Combien coûtent les pneus toutes saisons 275/55R20?
- Les pneus toutes saisons 275/55R20 commencent à 237 $ le pneu, en dollars canadiens avant taxes. Parmi les 83 pneus en stock, les prix vont jusqu’à 565 $.



















