Tires
Pneus 275/45R20
Magasinez des pneus 275/45R20 pour camions, VUS et camionnettes légères. Comparez les options quatre saisons, hiver et toutes saisons des meilleures marques avec l'expédition gratuite partout au Canada.
123 products found
Pneus 275/45R20 — guide d'achat pour les conducteurs canadiens
275/45R20 est un format de pneu populaire pour camions, VUS et camionnettes légères au Canada. Vous pourriez aussi voir ce format écrit 275/45R20, 275 45 R20, 275-45-20 ou 2754520 — il s'agit du même pneu dans tous les cas. Lorsque vous magasinez des pneus 275/45R20, recherchez un indice de charge qui correspond à la cote inscrite sur la plaque de votre véhicule (généralement 91 à 110 pour les applications de tourisme et de camion léger) et un indice de vitesse de H ou V pour la conduite sur autoroute. Les pneus 275/45R20 quatre saisons sont conçus pour la conduite au printemps, en été et en automne lorsque les températures moyennes restent au-dessus de 7 °C — ils durcissent dans le grand froid hivernal canadien, alors ils ne remplacent pas de vrais pneus d'hiver. Pour les températures sous zéro, la neige et la glace, vous voulez un pneu d'hiver dédié en 275/45R20 portant le symbole de la montagne à trois pics et flocon de neige (3PMSF), qui est aussi une exigence légale au Québec du 1er décembre au 15 mars. Les pneus 275/45R20 toutes saisons font le compromis — certifiés 3PMSF pour l'usage hivernal, mais conçus pour rouler à l'année sans changement saisonnier, ce qui est le bon choix pour les climats canadiens plus doux. Filtrez par saison, marque, indice de vitesse et indice de charge ci-dessus pour trouver le bon pneu 275/45R20 pour votre véhicule. Autrex expédie partout au Canada avec l'expédition gratuite pour les commandes de plus de 99 $.
275/45R20 se lit ainsi : largeur de bande de roulement de 275 mm, flanc dont la hauteur représente 45 % de cette largeur, pour une jante de 20 pouces.
Nous offrons actuellement 123 pneus 275/45R20 prêts à commander, de marques comme Pirelli, Michelin, Continental, Yokohama et Falken (53 quatre saisons, 39 d’hiver, 20 d’été et 9 toutes saisons).
Les prix commencent à 163 $.
Fiche technique de la dimension de pneu 275/45R20
275/45R20 est une dimension de pneu métrique : une largeur de 275 mm, un flanc dont la hauteur représente 45 % de cette largeur, pour une jante de 20 pouces.
| Caractéristique | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Dimension du pneu | 275/45R20 | D’après la dimension |
| Système de dimensionnement | Métrique | D’après la dimension |
| Largeur de section | 275 mm (10,8 po) | D’après la dimension |
| Série (rapport d’aspect) | 45 % | D’après la dimension |
| Hauteur de flanc | 124 mm (4,9 po) | Calculé |
| Diamètre de jante | 20 po | D’après la dimension |
| Diamètre hors tout | 756 mm (29,7 po) | Calculé |
| Circonférence | 2 373 mm (93,4 po) | Calculé |
| Tours par km | 421 | Calculé |
| Diamètre hors tout indiqué dans les fiches | 29,60 à 29,80 po | Pneus en stock |
| Indice de charge | 106, 110, 114 | Pneus en stock |
| Indice de vitesse | H, S, T, V, W, Y | Pneus en stock |
| Type de pneu | P, Unknown | Pneus en stock |
| Saisons | Quatre saisons, Toutes saisons, Été, Hiver | Pneus en stock |
Les dimensions sont calculées à partir de la dimension et sont nominales; les pneus réels varient selon le modèle. L’indice de charge, l’indice de vitesse et la cote de charge proviennent de 100 des 123 pneus 275/45R20 que nous avons en stock. Comparez-les à l’étiquette de votre véhicule.
Comparez les pneus 275/45R20 par marque
123 pneus 275/45R20 en stock de 40 marques. Les prix sont par pneu, en dollars canadiens.
| Marque | En stock | Prix par pneu | Indice de charge | Indice de vitesse | Saison | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli | 17 | 346 $ à 647 $ | 110 | H, V, Y | Quatre saisons, Toutes saisons, Été, Hiver | ICE FRICTION, SCORPION WEATHERACTIVE, SCORPION AS PLUS 3 |
| Michelin | 13 | 425 $ à 630,95 $ | 110 | H, V, Y | Quatre saisons, Été, Hiver | CrossClimate2, X-Ice Snow+, Latitude Alpin LA2 |
| Continental | 12 | — | — | — | — | — |
| Continental Tire | 10 | 400 $ à 544 $ | 110 | H, T, V, W, Y | Quatre saisons, Été, Hiver | VikingContact 8, CrossContact LX25, IceContact XTRM |
| Yokohama | 8 | 377 $ à 963 $ | 110 | T, V, W, Y | Quatre saisons, Été, Hiver | Iceguard G075, Parada Spec X PA02, Geolandar X-CV |
| Bridgestone | 7 | 397 $ à 541 $ | 110 | H, T, W, Y | Quatre saisons, Hiver | Blizzak Ice Peak, Alenza Prestige, Alenza Sport A/S RFT |
| Falken | 7 | 335 $ à 391 $ | 110 | V, W, Y | Quatre saisons, Été, Hiver | Azenis FK-510 SUV, Aklimate, EuroWinter HS01 |
| Nexen | 5 | 268 $ à 326 $ | 110 | T, V | Quatre saisons, Toutes saisons, Hiver | N'Fera Supreme, Winguard Winspike 3, Winguard Sport 2 |
| Toyo Tire | 5 | 335 $ à 429 $ | 106, 110 | T, V, Y | Quatre saisons, Toutes saisons, Hiver | Proxes ST III, Observe G3-Ice, Observe GSi-6 |
| Goodyear | 4 | 400 $ à 450 $ | 110 | V, Y | Quatre saisons, Toutes saisons | Assurance WeatherReady 2, Eagle LS-2, Eagle F1 All Season |
| Hankook | 4 | 471 $ à 548 $ | 110 | Y | Été | Ventus S1 Evo4 X, Ventus S1 Evo3 SUV |
| Nitto | 4 | 308 $ à 364 $ | 110 | V | Quatre saisons, Hiver | SN3, NT420V |
| Atturo | 3 | 226 $ à 259 $ | 110 | H, Y | Quatre saisons, Toutes saisons | Trail Blade XT, AZ810 |
| Kumho | 3 | 311 $ à 341 $ | 110 | V, W | Quatre saisons, Toutes saisons, Hiver | Solus HA32 SUV, Crugen HP71, WinterCraft SUV WS71 |
| Doublestar | 2 | 194 $ à 197 $ | 110 | H, W | Hiver | DSU02, DW09 |
| General Tire | 2 | — | — | — | — | — |
| iLink Tires | 2 | 185 $ à 224 $ | 110 | H, T | Hiver | Wintervorhut Stud II, Snowgripper II |
| Nankang | 2 | 217 $ à 224 $ | 110 | T | Hiver | WS-1, ICE-2 |
| Radar Tires | 2 | 243 $ à 346 $ | 110 | V, Y | Été, Hiver | Dimax Alpine, Dimax R8+ RFT |
| Sailun | 2 | 257 $ | 110 | V | Quatre saisons | Atrezzo SVR LX+ |
| Triangle | 2 | 242 $ à 276 $ | 110 | W, Y | Été, Hiver | TH202, PL02 |
| Accelera | 1 | 211 $ | 110 | Y | Été | Iota ST68 |
| Antares Tires | 1 | 227 $ | 110 | — | Hiver | Grip 20 |
| Arroyo Tires | 1 | 244 $ | 110 | V | Quatre saisons | Ultra Sport A/S |
| Bearway | 1 | 209 $ | 106 | S | Hiver | Cross Winter I |
| BF Goodrich | 1 | 407 $ | 110 | V | Quatre saisons | Advantage Control |
| Boto | 1 | 197 $ | 106 | S | Hiver | WD69 |
| Boto Tires | 1 | — | — | — | — | — |
| Cooper Tire & Rubber | 1 | — | — | — | — | — |
| Delinte | 1 | 309 $ | 114 | V | Quatre saisons | Desert Storm D8 Plus |
| Firestone | 1 | 399 $ | 110 | H | Quatre saisons | Destination LE3 |
| Haida | 1 | 163 $ | 110 | H | Hiver | HD697 Performance Winter |
| Hercules | 1 | 302 $ | 110 | V | Quatre saisons | Raptis R-T6X |
| Hercules Tires | 1 | — | — | — | — | — |
| Maxxis | 1 | 200 $ | 110 | T | Hiver | Presa SUV SS-01 |
| Mirage | 1 | 182 $ | 110 | V | Quatre saisons | MR-HP172 |
| Rydanz | 1 | 209 $ | 110 | V | Quatre saisons | Raleigh R06 |
| Venom Power | 1 | 231 $ | 110 | H | Quatre saisons | Trail Hunter ATS |
| Westlake Tires | 1 | 267 $ | 110 | Y | Été | Z-007 Zuperace UHP |
| ZETA | 1 | 167 $ | 110 | V | Quatre saisons | Impero |
Les colonnes de charge, de vitesse, de saison, de modèle et de prix proviennent de 100 des 123 pneus. Les quantités couvrent tous les pneus.
Véhicules livrés avec des pneus 275/45R20
Notre référence de compatibilité indique 275/45R20 comme dimension de pneu d’origine pour ces véhicules. Vérifiez l’étiquette dans l’encadrement de la portière pour votre version exacte avant de commander.
- Audi Q7 (2007 à 2015)Versions : Base, Premium, Premium Plus, Prestige
- BMW X5 (2018 à 2026)Versions : M50i, M60i, sDrive40i, xDrive40i
- BMW X6 (2020 à 2027)Versions : M50i, M60i, sDrive40i, xDrive40i
- Dodge Charger (2026 à 2027)Versions : Scat Pack Plus
- Ford F-150 (2000 à 2003)Versions : Harley-Davidson Edition
- Maybach 57 (2003 à 2012)Versions : Base, S, S Zeppelin
- Maybach 62 (2003 à 2012)Versions : Base, S, S Landaulet, S Zeppelin
- Mercedes-Benz GL63 AMG (2013 à 2016)Versions : Base
- Porsche Cayenne (2011 à 2023)Versions : Base, Coupe, Coupe Platinum Edition, Diesel
- VinFast VF9 (2023 à 2027)Versions : Eco, Plus
- Volkswagen Touareg (2011 à 2017)Versions : Execline, Execline TDI, Hybrid, Sportline
- Volvo XC90 (2016 à 2027)Versions : B5 Core, B5 Plus, B5 Ultra, B6 Core
Questions sur les pneus 275/45R20
- Que signifie 275/45R20?
- 275/45R20 désigne un pneu de 275 mm de largeur à son point le plus large, dont le flanc mesure 45 % de cette largeur, conçu pour une jante de 20 pouces.
- Quelle est la hauteur d’un pneu 275/45R20?
- Calculé à partir de la dimension, un pneu 275/45R20 mesure environ 756 mm (29,7 pouces) de hauteur. Les pneus que nous offrons dans cette dimension indiquent de 29,60 à 29,80 pouces, car les pneus réels varient selon le modèle.
- Quelles marques fabriquent des pneus 275/45R20?
- Nous offrons actuellement des pneus 275/45R20 des marques suivantes : Pirelli, Michelin, Continental, Continental Tire, Yokohama, Bridgestone, Falken et Nexen.
- Quels véhicules utilisent des pneus 275/45R20?
- Notre référence de compatibilité indique 275/45R20 comme dimension d’origine pour des véhicules comme Audi Q7, BMW X5, BMW X6, Dodge Charger et Ford F-150. Confirmez la dimension de l’étiquette de votre version avant de commander.























