Autokool A/C Orifice Tube
S'adapte à Ford, Mazda, Lincoln & more — 50 applications véhicules
ou payez en plusieurs fois avec PayPal Pay in 4
Paiement rapide et sécurisé
Il manque 87 $ pour atteindre le seuil de livraison gratuite
- Entreprise canadienne

Compatibilité du véhicule Autokool 93209
Compatible avec 50 véhiculesCe Autokool A/C Orifice Tube s'adapte aux véhicules Ford, Mazda, Lincoln, Mercury and 2 more makes.
Compatible avec 1980-1993 Ford Bronco; 1984-1986 Ford Bronco II; 1987-1990 Ford Country Squire; 1981-1988 Ford E-150 Econoline; 1981-1988 Ford E-150 Econoline Club Wagon; 1986 Ford E-350 Econoline Club Wagon; 1981-1998 Ford Escort; 1982-1988 Ford EXP. Plus 40 autres modèles ci-dessous.
2010 Ford F-450 Super Duty
2009-2010 Ford F-250 Super Duty
2009-2010 Ford F-550 Super Duty
2009-2010 Ford F-350 Super Duty
2009 Ford F-450 Super Duty
2004 Ford F-150 Heritage
1997 Ford L8501
1997 Ford L9501
1996-1997 Ford L9513
1996-1997 Ford L8513
1993-1995 Ford LN8000
1993-1994 Ford LN7000
1992-1993 Ford F-600
1992-1993 Ford F-800
1992-1993 Ford F-600 LPO
1991-1997 Ford L9000
1991-1995 Ford LN9000
1991-1993 Ford F-700
1991-1993 Ford F-700 LPO
1990-1997 Ford L8000F
1990 Ford Taurus
1987-1990 Ford LTD Crown Victoria
1987-1990 Ford Country Squire
1986-1988 Ford E-150 Econoline Club Wagon
1986 Ford E-350 Econoline Club Wagon
1984-1987 Ford Tempo
1984-1986 Ford Bronco II
1983-1986 Ford Ranger
1982-1988 Ford EXP
1981-2009 Ford Mustang
1981-1998 Ford Escort
1981-1989 Ford Thunderbird
1981-1988 Ford E-150 Econoline Club Wagon
1981-1988 Ford E-150 Econoline
1980-1993 Ford Bronco
1978-2008 Ford F-150
1978-1999 Ford F-250
1978-1994 Ford F-350
Spécifications Autokool 93209
- Color
- BLUE
- Type
- Orifice Tube
- Orifice
- 0.067 in.
- Aftermarket Number
- YG-345
- Manufacturer
- EVAP MOUNT
- Note
- 5PK
Numéros d'interchangeabilité Autokool 93209
Cette pièce remplace et est compatible avec les numéros de pièce suivants
| Type | Marque | Numéro de pièce |
|---|---|---|
| Marché secondaire | 1-800-Radiator | M-267 |
| Marché secondaire | ACDelco | 15-5753 |
| Marché secondaire | AirSource | 1651 |
| Marché secondaire | AP Air Inc | 905-910 |
| Marché secondaire | Apco Air | 2616 |
| Marché secondaire | Austin Baker Industries | 11707041 |
| Marché secondaire | Austin Baker Industries | 11707042 |
| Marché secondaire | Caterpillar | 519531D1 |
| Marché secondaire | Chevrolet | 12323173 |
| Marché secondaire | Chrysler | 4773013 |
| Marché secondaire | Compressor Works | 758621 |
| Marché secondaire | Denso | 4754109 |
| Marché secondaire | Dodge | 4773013 |
| Marché secondaire | FJC | 3016 |
| Marché secondaire | FJC | 3106 |
| Marché secondaire | Ford | E0V19D9990A |
| Marché secondaire | Ford | E0VY-19D940A |
| Marché secondaire | Ford | E0VY-19D990A |
| Marché secondaire | Ford | E1FZ-19D990A |
| Marché secondaire | Ford | EOV-19D990A |
| Marché secondaire | Ford | EOVY-19D940A |
| Marché secondaire | Ford | F3SY-19D990A |
| Marché secondaire | Ford | F3SY-190990A |
| Marché secondaire | Ford | F3XY-19D990-AA |
| Marché secondaire | Ford | F3XY19D990A |
| Marché secondaire | Ford | F5UZ-190099AB |
| Marché secondaire | Ford | F5XZ-19D990AB |
| Marché secondaire | Ford | XC4H-19D990A |
| Marché secondaire | Ford | XC4H-19D990AA |
| Marché secondaire | Four Seasons | 38621 |
| Marché secondaire | Gilmore Products | 60-5000 |
| Marché secondaire | Gilmore Products | 38621 |
| Marché secondaire | Gilmore Products | AEV60-5000 |
| Marché secondaire | Global Parts Distributors | 3411241 |
| Marché secondaire | GMC | 12323173 |
| Marché secondaire | Hancock | 16-1000 |
| Marché secondaire | Hodyon LP | 161000 |
| Marché secondaire | Kysor | 1811001 |
| Marché secondaire | Lincoln | 6899284 |
| Marché secondaire | Lincoln | E1FZ19D990A |
| Marché secondaire | Lincoln | EOVY19D990A |
| Marché secondaire | Lincoln | F3XY19D990A |
| Marché secondaire | Lincoln | F5SZ-19D990AB |
| Marché secondaire | Mazda | ZZM1-61-179B |
| Marché secondaire | Mercury | 6899284 |
| Marché secondaire | Mercury | E1FZ-19D990-A |
| Marché secondaire | Mercury | EOVY-19D990-A |
| Marché secondaire | Mercury | F3XY-19D990-A |
| Marché secondaire | Mercury | F5SZ-19D990AB |
| Marché secondaire | Motorcraft | YG345 |
| Marché secondaire | NAPA Temp | 207316 |
| Marché secondaire | NAPA Temp | 207316B |
| Marché secondaire | NAPA Temp | 207316T |
| Marché secondaire | NAPA Temp | 801302 |
| Marché secondaire | New Holland Agriculture | E0VY19D940A |
| Marché secondaire | New Holland Agriculture | E0VY19D990A |
| Marché secondaire | New Holland Agriculture | E1FZ19D990A |
| Marché secondaire | New Holland Agriculture | EOV19D990A |
| Marché secondaire | New Holland Agriculture | EOVY19D940A |
| Marché secondaire | New Holland Agriculture | F3SY19D990A |
| Marché secondaire | New Holland Agriculture | F3SY190990A |
| Marché secondaire | New Holland Agriculture | F3XY-19D990-AA |
| Marché secondaire | New Holland Agriculture | F3XY19D990A |
| Marché secondaire | New Holland Agriculture | F5UZ190099AB |
| Marché secondaire | New Holland Agriculture | F5XZ19D990AB |
| Marché secondaire | New Holland Agriculture | XC4H19D990A |
| Marché secondaire | New Holland Agriculture | XC4H19D990AA |
| Marché secondaire | OEM Part Number | E0V-19D9990A |
| Marché secondaire | OEM Part Number | EOVY19D940A |
| Marché secondaire | OEM Part Number | F3SY190990A |
| Marché secondaire | OEM Part Number | F3XY19D990AA |
| Marché secondaire | OEM Part Number | F5UZ-190099AB |
| Marché secondaire | Omega Environmental Technologies | 31-50002 |
| Marché secondaire | Omega Environmental Technologies | A12-4101 |
| Marché secondaire | Omega Environmental Technologies | MT0092 |
| Marché secondaire | Omega Environmental Technologies | MT0092-1 |
| Marché secondaire | Omega Environmental Technologies | MT0092-2 |
| Marché secondaire | Omega Environmental Technologies | MT0092-5 |
| Marché secondaire | Omega Environmental Technologies | MT0092-10 |
| Marché secondaire | Omega Environmental Technologies | MT0092-20 |
| Marché secondaire | Omega Environmental Technologies | MT0092-25 |
| Marché secondaire | Omega Environmental Technologies | MT0092-50 |
| Marché secondaire | Omega Environmental Technologies | MT0092-100 |
| Marché secondaire | Ranshu | 43-2519 |
| Marché secondaire | Reach Cooling | 75-10004 |
| Marché secondaire | Reach Cooling | REA7210006 |
| Marché secondaire | SCS/Frigette | 233519 |
| Marché secondaire | Sterling | C8OZ19849A |
| Marché secondaire | Sterling | E0VY19D940A |
| Marché secondaire | Sterling | E0VY19D990A |
| Marché secondaire | Sterling | E1FZ19D990A |
| Marché secondaire | Sterling | EA1065 |
| Marché secondaire | Sterling | EOV19D990A |
| Marché secondaire | Sterling | F3SY19D990A |
| Marché secondaire | Sterling | F3XY19D990A |
| Marché secondaire | Sterling | F5XZ19D990AB |
| Marché secondaire | Sterling | XC4H-19D990AA |
| Marché secondaire | Sterling | XC4H19D990A |
| Marché secondaire | Sunair Products | CP0047 |
| Marché secondaire | Sunair Products | CP0047-25 |
| Marché secondaire | Sunair Products | CP00475 |
| Marché secondaire | Sunair Products | MC552 |
| Marché secondaire | Truck Air | 12-0410 |
| Marché secondaire | UAC | EX5296 |
| Marché secondaire | UAC | EX5296C |
| Marché secondaire | Volvo | 3093574 |
Description du produit Autokool 93209
Autokool A/C Orifice Tube
À propos de Autokool
Magasinez les A/C Orifice Tube Autokool chez Autrex avec les détails de compatibilité véhicule, les prix actuels et les options de paiement pour le Autokool 93209. Les commandes admissibles de plus de 99 $ peuvent bénéficier de la livraison gratuite, avec certaines exceptions.
Avis sur le vendeur
Ce que les clients disent de leurs achats chez Autrex — service, livraison et assistance. Ce sont des avis sur le magasin, pas sur cette pièce en particulier.
- juillet 2026
Couldn't locate the parts for 2013 Civic Si Sedan. Front struts are an Anomaly found them at Capital autoparts. Great service and great parts. Shipping by CanPar sucked however
- juillet 2026
Great customer service. I placed an order for wheels and tires and it was an easy transaction. Make sure you read the expected lead times for delivery however. I misread that part, but the order did arrive in the correct timeframe stated. The Hostile rims and Hercules tires look great. Thank you
- juillet 2026
Awesome
Produits semblables de Autokool
Foire aux questions — Autokool 93209
À quels véhicules le Autokool 93209 convient-il ?
Le Autokool 93209 convient à 50 applications de véhicule, notamment 2009-2010 Ford F-250 Super Duty, 2009-2010 Ford F-550 Super Duty, 2009-2010 Ford F-350 Super Duty, 2010 Ford F-450 Super Duty, 2008-2010 Mazda B4000 et 45 autres. Consultez la liste complète de compatibilité ci-dessus pour confirmer votre véhicule.
Quelles pièces le Autokool 93209 remplace-t-il?
Le Autokool 93209 remplace directement 1-800-Radiator M-267, ACDelco 15-5753, ACDelco 155753, AP Air Inc 905-910, AP Air Inc 905910 ainsi que 150 autres numéros de pièce. Consultez la liste complète d'interchangeabilité pour toutes les pièces compatibles.
Comment confirmer que le Autokool 93209 convient à mon véhicule?
Choisissez l'année, la marque, le modèle et le moteur dans le sélecteur de véhicule de cette page pour voir si le Autokool 93209 convient ou non. Si votre véhicule a des options qui changent la pièce (par exemple l'ensemble de freinage ou l'essieu), le résultat indique les questions à vérifier. Un spécialiste peut aussi confirmer la compatibilité au 1-866-461-2787.
Quelle garantie couvre le Autokool 93209?
La garantie du fabricant indiquée pour le Autokool 93209 est : 1 YEAR. Les modalités et conditions de réclamation sont établies par Autokool; communiquez avec nous si vous avez besoin d'aide pour une réclamation.
Quelles sont les options de livraison pour le Autokool 93209?
Les options de livraison du Autokool 93209 s'affichent à la caisse et peuvent varier selon l'article, l'adresse et la disponibilité. Les commandes admissibles de plus de 99 $ peuvent bénéficier de la livraison gratuite, sauf exceptions. Appelez-nous au 1-866-461-2787 si vous avez besoin d'aide pour confirmer la livraison ou le ramassage avant de commander.
Combien coûte le Autokool 93209?
Le Autokool 93209 est actuellement affiché à 12,00 $ CAD chez Autrex. Le prix final, la livraison, les taxes et la disponibilité sont confirmés à la caisse. Appelez-nous au 1-866-461-2787 si vous avez besoin d'aide avant de commander.
Le Autokool A/C Orifice Tube est-il un remplacement direct?
La compatibilité dépend du véhicule et de sa configuration. Sélectionnez votre véhicule et consultez le résultat de compatibilité du Autokool A/C Orifice Tube avant de commander.



