Alltech Starter
Compatible avec 1982 Chevrolet LUV; 1984-1985 Chevrolet S10; 1984-1985 GMC S15; 1981-1987 Isuzu Pickup; 1986-1987 Isuzu Trooper.
ou 4 versements sans intérêt de 71 $ avec Shop Pay
Aussi offert :SezzlePayPal Pay in 4
Vérifiez la compatibilité avant d'acheter
Paiement rapide et sécurisé
Cet article permet d’atteindre le seuil de livraison gratuite sur la plupart des commandes
- Entreprise canadienne

Compatibilité du véhicule Alltech 126-16739
Compatible avec 14 véhicules1984-1985 Chevrolet S10
1982 Chevrolet LUV
Spécifications Alltech 126-16739
- Country of Origin
- CN
- Starter Rotation
- Clockwise
- Gear OD:
- 1.25in / 31.75mm
- Power: (kW)
- 2
- Number of Teeth:
- 9
- Starter Type:
- OSGR
Numéros d'interchangeabilité Alltech 126-16739
Cette pièce remplace et est compatible avec les numéros de pièce suivants
| Type | Marque | Numéro de pièce |
|---|---|---|
| Marché secondaire | 0-986-014-251 | |
| Marché secondaire | 2-1193-ND | |
| Marché secondaire | 2-1734-HI | |
| Marché secondaire | 2-2099-ND | |
| Marché secondaire | 8EA726504001 | |
| Marché secondaire | 8EA730275001 | |
| Marché secondaire | 20-44-1285 | |
| Marché secondaire | 20-44-5674 | |
| Marché secondaire | 44-5674 | |
| Marché secondaire | 45-1229 | |
| Marché secondaire | 45-1285 | |
| Marché secondaire | 45-5657 | |
| Marché secondaire | 45-5674 | |
| Marché secondaire | 45-56572 | |
| Marché secondaire | 91-25-1037 | |
| Marché secondaire | 91-25-1111 | |
| Marché secondaire | 91-25-1111N | |
| Marché secondaire | 91-29-5074 | |
| Marché secondaire | 91-29-5074N | |
| Marché secondaire | 104-230 | |
| Marché secondaire | 104-253 | |
| Marché secondaire | 104-253A | |
| Marché secondaire | 104-253B | |
| Marché secondaire | 104-253D | |
| Marché secondaire | 104-267B | |
| Marché secondaire | 121-18298 | |
| Marché secondaire | 121-18299 | |
| Marché secondaire | 121-30055 | |
| Marché secondaire | 190-500 | |
| Marché secondaire | 190-500A | |
| Marché secondaire | 190-501 | |
| Marché secondaire | 190-501A | |
| Marché secondaire | 190-501B | |
| Marché secondaire | 190-501C | |
| Marché secondaire | 190-501E | |
| Marché secondaire | 246-20105 | |
| Marché secondaire | 280-7040 | |
| Marché secondaire | 410-44007 | |
| Marché secondaire | 410-52131 | |
| Marché secondaire | 410-52194 | |
| Marché secondaire | 845-1285 | |
| Marché secondaire | 6281-100-001 | |
| Marché secondaire | 16654 | |
| Marché secondaire | 16739N | |
| Marché secondaire | 17044 | |
| Marché secondaire | 17088 | |
| Marché secondaire | 18298 | |
| Marché secondaire | 18299 | |
| Marché secondaire | 18299N | |
| Marché secondaire | 22764 | |
| Marché secondaire | 22774 | |
| Marché secondaire | 028000-5060 | |
| Marché secondaire | 028000-6440 | |
| Marché secondaire | 028000-6441 | |
| Marché secondaire | 028000-7000 | |
| Marché secondaire | 028000-7001 | |
| Marché secondaire | 028000-7002 | |
| Marché secondaire | 028000-7003 | |
| Marché secondaire | 028000-7004 | |
| Marché secondaire | 028000-7790 | |
| Marché secondaire | 028000-7791 | |
| Marché secondaire | 30055 | |
| Marché secondaire | 42155 | |
| Marché secondaire | 42724 | |
| Marché secondaire | 128000-0020 | |
| Marché secondaire | 128000-0021 | |
| Marché secondaire | 128000-0022 | |
| Marché secondaire | 128000-0960 | |
| Marché secondaire | 128000-2880 | |
| Marché secondaire | 128000-2881 | |
| Marché secondaire | 128000-4660 | |
| Marché secondaire | 128000-4661 | |
| Marché secondaire | 228000-1890 | |
| Marché secondaire | 228000-1891 | |
| Marché secondaire | 228000-1892 | |
| Marché secondaire | 228000-4290 | |
| Marché secondaire | 228000-4291 | |
| Marché secondaire | 228000-4292 | |
| Marché secondaire | 228000-4293 | |
| Marché secondaire | 323812 | |
| Marché secondaire | 1374083 | |
| Marché secondaire | 3675152RX | |
| Marché secondaire | 9712809-288 | |
| Marché secondaire | 10465442 | |
| Marché secondaire | 94123387 | |
| Marché secondaire | 2912559140 | |
| Marché secondaire | 5811000571 | |
| Marché secondaire | 5811000860 | |
| Marché secondaire | 5811000990 | |
| Marché secondaire | 5811000991 | |
| Marché secondaire | 5811001550 | |
| Marché secondaire | 5811001660 | |
| Marché secondaire | 5811001661 | |
| Marché secondaire | 5811001662 | |
| Marché secondaire | 5811001663 | |
| Marché secondaire | 5811001664 | |
| Marché secondaire | 5811001830 | |
| Marché secondaire | 5811001831 | |
| Marché secondaire | 8941233870 | |
| Marché secondaire | 8941492490 | |
| Marché secondaire | 8944104090 | |
| Marché secondaire | 8944127300 | |
| Marché secondaire | 8944127301 | |
| Marché secondaire | 8944299780 | |
| Marché secondaire | 8944489590 | |
| Marché secondaire | 8944489591 | |
| Marché secondaire | 8970848770 | |
| Marché secondaire | 62811000100A | |
| Marché secondaire | 62811000101E | |
| Marché secondaire | AM108722 | |
| Marché secondaire | GV11567 | |
| Marché secondaire | H233478 | |
| Marché secondaire | H236596 | |
| Marché secondaire | H236598 | |
| Marché secondaire | H260110 | |
| Marché secondaire | IND2821248 | |
| Marché secondaire | IND2823136 | |
| Marché secondaire | IND2865060 | |
| Marché secondaire | IND2866440 | |
| Marché secondaire | IS 9321 | |
| Marché secondaire | JS552 | |
| Marché secondaire | JS734 | |
| Marché secondaire | LRS00615 | |
| Marché secondaire | LRS01115 | |
| Marché secondaire | LRS01142 | |
| Marché secondaire | LRS01163 | |
| Marché secondaire | LRS01467 | |
| Marché secondaire | RMY93552 | |
| Marché secondaire | S-8152-1 | |
| Marché secondaire | S-8314 | |
| Marché secondaire | S-8413 | |
| Marché secondaire | S-8803 | |
| Marché secondaire | S-8853 | |
| Marché secondaire | S-8853R | |
| Marché secondaire | S12-48 | |
| Marché secondaire | S12-58 | |
| Marché secondaire | S13-84 | |
| Marché secondaire | S13-84A | |
| Marché secondaire | S13-84B | |
| Marché secondaire | S13-111 | |
| Marché secondaire | S13-136 | |
| Marché secondaire | S114-371 | |
| Marché secondaire | S114-371A | |
| Marché secondaire | S114-371B | |
| Marché secondaire | S8152 | |
| Marché secondaire | S8231 | |
| Marché secondaire | S8309 | |
| Marché secondaire | S9606 | |
| Marché secondaire | S17044 | |
| Marché secondaire | S17088 | |
| Marché secondaire | SND0137 | |
| Marché secondaire | SR396X | |
| Marché secondaire | STR-5001 | |
| Marché secondaire | STR-5007 | |
| Marché secondaire | STR-5012 | |
| Marché secondaire | SX3629 | |
| Marché secondaire | TY6615 | |
| Marché secondaire | DNS | S16739 |
| Marché secondaire | Lester | 16739 |
Description du produit Alltech 126-16739
The Alltech new starter (12 V, 9-tooth drive) is a direct-fit replacement built to crank your engine reliably in hot and cold weather. Every unit is tested on professional equipment before it ships and is covered by Alltech's 1-year limited warranty (valid with the Alltech label and serial number).
Caractéristiques principales
- EASY INSTALL: Tailored for easy installation and optimal compatibility with a wide range of vehicles.
- PREMIUM BUILT: Built with premium materials to resist corrosion and extend lifespan.
- NEW STARTER: 100% new starter built with all-new components and tested before shipping.
À propos de Alltech
Magasinez les Starter Alltech chez Autrex avec les détails de compatibilité véhicule, les prix actuels et les options de paiement pour le Alltech 126-16739. Les commandes admissibles de plus de 99 $ peuvent bénéficier de la livraison gratuite, avec certaines exceptions.
Avis sur le vendeur
Ce que les clients disent de leurs achats chez Autrex — service, livraison et assistance. Ce sont des avis sur le magasin, pas sur cette pièce en particulier.
- novembre 2026
- novembre 2026
- novembre 2026
Produits semblables de Alltech
Foire aux questions — Alltech 126-16739
À quels véhicules le Alltech 126-16739 convient-il ?
Le Alltech 126-16739 convient à 14 véhicules, notamment 1981-1987 Isuzu Pickup, 1986-1987 Isuzu Trooper, 1984-1985 Chevrolet S10, 1984-1985 GMC S15, 1982 Chevrolet LUV. Consultez la liste complète de compatibilité ci-dessus pour confirmer votre véhicule.
Quelles pièces le Alltech 126-16739 remplace-t-il?
Le Alltech 126-16739 remplace directement DNS S16739, Lester 16739, 0-986-014-251, 20-44-1285, 20-44-5674 ainsi que 154 autres numéros de pièce. Consultez la liste complète d'interchangeabilité pour toutes les pièces compatibles.
Comment confirmer que le Alltech 126-16739 convient à mon véhicule?
Choisissez l'année, la marque, le modèle et le moteur dans le sélecteur de véhicule de cette page pour voir si le Alltech 126-16739 convient ou non. Si votre véhicule a des options qui changent la pièce (par exemple l'ensemble de freinage ou l'essieu), le résultat indique les questions à vérifier. Un spécialiste peut aussi confirmer la compatibilité au 1-866-461-2787.
Quelles sont les options de livraison pour le Alltech 126-16739?
Les options de livraison du Alltech 126-16739 s'affichent à la caisse et peuvent varier selon l'article, l'adresse et la disponibilité. Les commandes admissibles de plus de 99 $ peuvent bénéficier de la livraison gratuite, sauf exceptions. Appelez-nous au 1-866-461-2787 si vous avez besoin d'aide pour confirmer la livraison ou le ramassage avant de commander.
Combien coûte le Alltech 126-16739?
Le Alltech 126-16739 est actuellement affiché à 284,00 $ CAD chez Autrex. Le prix final, la livraison, les taxes et la disponibilité sont confirmés à la caisse. Appelez-nous au 1-866-461-2787 si vous avez besoin d'aide avant de commander.
Le Alltech Starter est-il un remplacement direct?
La compatibilité dépend du véhicule et de sa configuration. Sélectionnez votre véhicule et consultez le résultat de compatibilité du Alltech Starter avant de commander.







