ou 6 versements mensuels de 59,34 $ avec Flexiti · Sur approbation du crédit
Aussi offert :Shop PaySezzlePayPal Pay in 4
Paiement rapide et sécurisé
Cet article permet d’atteindre le seuil de livraison gratuite sur la plupart des commandes
- Entreprise canadienne

Spécifications Alltech 111-18232
- Voltage
- 12.0
- Number of Teeth:
- 9
- Starter Rotation
- Clockwise
- Starter Type:
- PLGR
- Quality:
- NEW, NO CORE
Numéros d'interchangeabilité Alltech 111-18232
Cette pièce remplace et est compatible avec les numéros de pièce suivants
| Type | Marque | Numéro de pièce |
|---|---|---|
| Marché secondaire | 0-001-230-006 | |
| Marché secondaire | 0-001-230-014 | |
| Marché secondaire | 0-001-358-026 | |
| Marché secondaire | 0-001-358-033 | |
| Marché secondaire | 0-001-358-044 | |
| Marché secondaire | 0-001-358-046 | |
| Marché secondaire | 0-001-358-049 | |
| Marché secondaire | 0-001-359-003 | |
| Marché secondaire | 0-001-359-012 | |
| Marché secondaire | 0-001-359-027 | |
| Marché secondaire | 0-001-359-073 | |
| Marché secondaire | 0-001-362-016 | |
| Marché secondaire | 0-001-362-034 | |
| Marché secondaire | 0-001-362-091 | |
| Marché secondaire | 0-001-362-305 | |
| Marché secondaire | 0-001-367-004 | |
| Marché secondaire | 0-001-369-014 | |
| Marché secondaire | 0-001-369-024 | |
| Marché secondaire | 0-986-010-990 | |
| Marché secondaire | 0-986-011-140 | |
| Marché secondaire | 0-986-011-200 | |
| Marché secondaire | 0-986-016-550 | |
| Marché secondaire | 0-986-019-020 | |
| Marché secondaire | 8EA737629001 | |
| Marché secondaire | 11.130.026 | |
| Marché secondaire | 11.130.484 | |
| Marché secondaire | 11.130.552 | |
| Marché secondaire | 12-41-7-754-661 | |
| Marché secondaire | 12-41-7-754-662 | |
| Marché secondaire | 25-2110 | |
| Marché secondaire | 25-3123 | |
| Marché secondaire | 057-109-01 | |
| Marché secondaire | 057-109-05 | |
| Marché secondaire | 057-109-17 | |
| Marché secondaire | 057-109-23 | |
| Marché secondaire | 057-109-27 | |
| Marché secondaire | 057-109-91 | |
| Marché secondaire | 057-109-92 | |
| Marché secondaire | 057-198-97 | |
| Marché secondaire | 91-01-4271 | |
| Marché secondaire | 91-01-4315 | |
| Marché secondaire | 91-01-4315N | |
| Marché secondaire | 91-01-4374 | |
| Marché secondaire | 91-01-4374N | |
| Marché secondaire | 91-15-6828 | |
| Marché secondaire | 91-15-6828N | |
| Marché secondaire | 91-15-6896 | |
| Marché secondaire | 91-15-6896N | |
| Marché secondaire | 91-15-7139 | |
| Marché secondaire | 91-15-7139N | |
| Marché secondaire | 102-341 | |
| Marché secondaire | 104-6512 | |
| Marché secondaire | 104-6579 | |
| Marché secondaire | 104-6599 | |
| Marché secondaire | 111-17074 | |
| Marché secondaire | 111-17075 | |
| Marché secondaire | 111-18026 | |
| Marché secondaire | 116-1384 | |
| Marché secondaire | 116-3669 | |
| Marché secondaire | 116-4668 | |
| Marché secondaire | 116-4994 | |
| Marché secondaire | 117-3240 | |
| Marché secondaire | 117-8026 | |
| Marché secondaire | 117-9318 | |
| Marché secondaire | 117-9319 | |
| Marché secondaire | 118 1976 | |
| Marché secondaire | 120-507 | |
| Marché secondaire | 120-513 | |
| Marché secondaire | 120-516 | |
| Marché secondaire | 120-521 | |
| Marché secondaire | 120-521B | |
| Marché secondaire | 120-530 | |
| Marché secondaire | 120-530A | |
| Marché secondaire | 120-590 | |
| Marché secondaire | 120-6045 | |
| Marché secondaire | 120-6462 | |
| Marché secondaire | 140-877 | |
| Marché secondaire | 140-877A | |
| Marché secondaire | 140-928 | |
| Marché secondaire | 140-940 | |
| Marché secondaire | 201-28102 | |
| Marché secondaire | 201-28124 | |
| Marché secondaire | 250-4412 | |
| Marché secondaire | 250-6109 | |
| Marché secondaire | 250-6124 | |
| Marché secondaire | 260-23101 | |
| Marché secondaire | 260-62104 | |
| Marché secondaire | 260-67100 | |
| Marché secondaire | 260-69102 | |
| Marché secondaire | 323-448 | |
| Marché secondaire | 323-833 | |
| Marché secondaire | 410-24020 | |
| Marché secondaire | 410-24043 | |
| Marché secondaire | 610-71-08 | |
| Marché secondaire | 6512 | |
| Marché secondaire | 6579 | |
| Marché secondaire | 6599 | |
| Marché secondaire | 17074 | |
| Marché secondaire | 17074N | |
| Marché secondaire | 17075 | |
| Marché secondaire | 17075N | |
| Marché secondaire | 18026 | |
| Marché secondaire | 18026N | |
| Marché secondaire | 18232N | |
| Marché secondaire | 46032 | |
| Marché secondaire | 47104 | |
| Marché secondaire | 47123 | |
| Marché secondaire | 47155 | |
| Marché secondaire | 47203 | |
| Marché secondaire | 76579 | |
| Marché secondaire | 76579N | |
| Marché secondaire | 76599 | |
| Marché secondaire | 84726 | |
| Marché secondaire | 130652 | |
| Marché secondaire | 436077 | |
| Marché secondaire | 1109496 | |
| Marché secondaire | 1113286 | |
| Marché secondaire | 1174156 | |
| Marché secondaire | 1174166 | |
| Marché secondaire | 1180928 | |
| Marché secondaire | 01180928KZ | |
| Marché secondaire | 1998380 | |
| Marché secondaire | 7020413 | |
| Marché secondaire | 10461467 | |
| Marché secondaire | 10465055 | |
| Marché secondaire | 10465315 | |
| Marché secondaire | 10479620 | |
| Marché secondaire | 10497171 | |
| Marché secondaire | 35258620 | |
| Marché secondaire | 063209501 | |
| Marché secondaire | 63209501 | |
| Marché secondaire | CS103 | |
| Marché secondaire | CS114 | |
| Marché secondaire | CS887 | |
| Marché secondaire | CS1130 | |
| Marché secondaire | H213024 | |
| Marché secondaire | H213158 | |
| Marché secondaire | H213198 | |
| Marché secondaire | H234150 | |
| Marché secondaire | H234152 | |
| Marché secondaire | H236052 | |
| Marché secondaire | H236464 | |
| Marché secondaire | H238524 | |
| Marché secondaire | IND2313286 | |
| Marché secondaire | IND2318380 | |
| Marché secondaire | IND2360006 | |
| Marché secondaire | IND2362305 | |
| Marché secondaire | IND2367004 | |
| Marché secondaire | IS 0551 | |
| Marché secondaire | IS 0552 | |
| Marché secondaire | IS 0567 | |
| Marché secondaire | IS 0841 | |
| Marché secondaire | IS 1254 | |
| Marché secondaire | LRS00921 | |
| Marché secondaire | LRS00987 | |
| Marché secondaire | LRS01057 | |
| Marché secondaire | LRS01603 | |
| Marché secondaire | LRS01978 | |
| Marché secondaire | S0921 | |
| Marché secondaire | S0922 | |
| Marché secondaire | S17074 | |
| Marché secondaire | SBO0006 | |
| Marché secondaire | SBO0065 | |
| Marché secondaire | SBO0099 | |
| Marché secondaire | SNK0011 | |
| Marché secondaire | SNK0031 | |
| Marché secondaire | SR926X | |
| Marché secondaire | SR9942X | |
| Marché secondaire | SR9981N | |
| Marché secondaire | STR-2301 | |
| Marché secondaire | STR-B405 | |
| Marché secondaire | SX3122 | |
| Marché secondaire | TS-1436 | |
| Marché secondaire | TS-1573 | |
| Marché secondaire | TS-1647 | |
| Marché secondaire | TS-6008 | |
| Marché secondaire | TS-6022 | |
| Marché secondaire | ts-6093 | |
| Marché secondaire | TS-6136 | |
| Marché secondaire | TS-6187 | |
| Marché secondaire | Lester | 18232 |
Description du produit Alltech 111-18232
The Alltech new starter (12 V, 9-tooth drive) is a direct-fit replacement built to crank your engine reliably in hot and cold weather. Every unit is tested on professional equipment before it ships and is covered by Alltech's 1-year limited warranty (valid with the Alltech label and serial number).
Caractéristiques principales
- NEW STARTER: 100% new starter built with all-new components and tested before shipping.
À propos de Alltech
Magasinez les Starter Alltech chez Autrex avec les détails de compatibilité véhicule, les prix actuels et les options de paiement pour le Alltech 111-18232. Les commandes admissibles de plus de 99 $ peuvent bénéficier de la livraison gratuite, avec certaines exceptions.
Avis sur le vendeur
Ce que les clients disent de leurs achats chez Autrex — service, livraison et assistance. Ce sont des avis sur le magasin, pas sur cette pièce en particulier.
- novembre 2026
- novembre 2026
- novembre 2026
Produits semblables de Alltech
Foire aux questions — Alltech 111-18232
Quelles pièces le Alltech 111-18232 remplace-t-il?
Le Alltech 111-18232 remplace directement Lester 18232, 323-833, 130652, SBO0006, SBO0065 ainsi que 176 autres numéros de pièce. Consultez la liste complète d'interchangeabilité pour toutes les pièces compatibles.
Comment confirmer que le Alltech 111-18232 convient à mon véhicule?
Choisissez l'année, la marque, le modèle et le moteur dans le sélecteur de véhicule de cette page pour voir si le Alltech 111-18232 convient ou non. Si votre véhicule a des options qui changent la pièce (par exemple l'ensemble de freinage ou l'essieu), le résultat indique les questions à vérifier. Un spécialiste peut aussi confirmer la compatibilité au 1-866-461-2787.
Quelles sont les options de livraison pour le Alltech 111-18232?
Les options de livraison du Alltech 111-18232 s'affichent à la caisse et peuvent varier selon l'article, l'adresse et la disponibilité. Les commandes admissibles de plus de 99 $ peuvent bénéficier de la livraison gratuite, sauf exceptions. Appelez-nous au 1-866-461-2787 si vous avez besoin d'aide pour confirmer la livraison ou le ramassage avant de commander.
Combien coûte le Alltech 111-18232?
Le Alltech 111-18232 est actuellement affiché à 356,00 $ CAD chez Autrex. Le prix final, la livraison, les taxes et la disponibilité sont confirmés à la caisse. Appelez-nous au 1-866-461-2787 si vous avez besoin d'aide avant de commander.
Le Alltech Starter est-il un remplacement direct?
La compatibilité dépend du véhicule et de sa configuration. Sélectionnez votre véhicule et consultez le résultat de compatibilité du Alltech Starter avant de commander.







