Alltech Starter
Compatible avec 1985-1988 Ford L8000; 2000-2003 Freightliner Argosy; 1996-2008 Freightliner Century Class; 2001-2008 Freightliner Classic; 2000-2008 Freightliner Columbia; 1999-2003 Freightliner FL106; 2004 Kenworth T2000; 2002-2004 Mack LE. Plus 2 autres modèles ci-dessous.
ou 6 versements mensuels de 74 $ avec Flexiti · Sur approbation du crédit
Aussi offert :Shop PaySezzlePayPal Pay in 4
Vérifiez la compatibilité avant d'acheter
Paiement rapide et sécurisé
Cet article permet d’atteindre le seuil de livraison gratuite sur la plupart des commandes
- Entreprise canadienne

Compatibilité du véhicule Alltech 104-6814
Compatible avec 50 véhicules2001-2008 Freightliner Classic
2000-2008 Freightliner Columbia
2000-2003 Freightliner Argosy
1999-2003 Freightliner FL106
1996-2008 Freightliner Century Class
Spécifications Alltech 104-6814
- Country of Origin
- CN
- Voltage
- 12.0
- Number of Teeth:
- 11
- Starter Rotation
- Clockwise
- Starter Type:
- PLGR
- Quality:
- NEW, NO CORE
Numéros d'interchangeabilité Alltech 104-6814
Cette pièce remplace et est compatible avec les numéros de pièce suivants
| Type | Marque | Numéro de pièce |
|---|---|---|
| Marché secondaire | 8MJ4298AM | |
| Marché secondaire | 39-1211-0526 | |
| Marché secondaire | 39-1211-0826 | |
| Marché secondaire | 91-01-4487 | |
| Marché secondaire | 91-01-4487N | |
| Marché secondaire | 91-01-4561 | |
| Marché secondaire | 91-01-4561N | |
| Marché secondaire | 91-01-4624 | |
| Marché secondaire | 91-01-4624N | |
| Marché secondaire | 91-01-4747 | |
| Marché secondaire | 91-01-4748 | |
| Marché secondaire | 91-04-7817 | |
| Marché secondaire | 91-04-7819 | |
| Marché secondaire | 91-29-5394 | |
| Marché secondaire | 91-29-5516 | |
| Marché secondaire | 91-29-5534 | |
| Marché secondaire | 91-29-5550 | |
| Marché secondaire | 91-29-5550N | |
| Marché secondaire | 91-29-5627 | |
| Marché secondaire | 103-5101 | |
| Marché secondaire | 104-6801 | |
| Marché secondaire | 104-6802 | |
| Marché secondaire | 104-6804 | |
| Marché secondaire | 104-6806 | |
| Marché secondaire | 104-6867 | |
| Marché secondaire | 107-6885 | |
| Marché secondaire | 124-18969 | |
| Marché secondaire | 126-17608 | |
| Marché secondaire | 126-18267 | |
| Marché secondaire | 126-18570 | |
| Marché secondaire | 126-18571 | |
| Marché secondaire | 126-19815 | |
| Marché secondaire | 126-19818 | |
| Marché secondaire | 141-700 | |
| Marché secondaire | 141-701 | |
| Marché secondaire | 141-702 | |
| Marché secondaire | 141-703 | |
| Marché secondaire | 141-703A | |
| Marché secondaire | 141-703B | |
| Marché secondaire | 170-335 | |
| Marché secondaire | 170-335A | |
| Marché secondaire | 190-858 | |
| Marché secondaire | 190-875 | |
| Marché secondaire | 190-6130 | |
| Marché secondaire | 190-6131 | |
| Marché secondaire | 190-6131A | |
| Marché secondaire | 190-9007 | |
| Marché secondaire | 190-9009 | |
| Marché secondaire | 410-12233 | |
| Marché secondaire | 410-12235 | |
| Marché secondaire | 410-12236 | |
| Marché secondaire | 410-12254 | |
| Marché secondaire | 410-52000R | |
| Marché secondaire | 410-52140 | |
| Marché secondaire | 6801 | |
| Marché secondaire | 6802 | |
| Marché secondaire | 6804 | |
| Marché secondaire | 6806 | |
| Marché secondaire | 6867 | |
| Marché secondaire | 6867N | |
| Marché secondaire | 6885 | |
| Marché secondaire | 6911N | |
| Marché secondaire | 6913N | |
| Marché secondaire | 17608 | |
| Marché secondaire | 18267 | |
| Marché secondaire | 18570 | |
| Marché secondaire | 18570N | |
| Marché secondaire | 18571 | |
| Marché secondaire | 18571N | |
| Marché secondaire | 18969 | |
| Marché secondaire | 19815 | |
| Marché secondaire | 19818 | |
| Marché secondaire | 28100-2081A | |
| Marché secondaire | 44515 | |
| Marché secondaire | 44524 | |
| Marché secondaire | 44531 | |
| Marché secondaire | 44545 | |
| Marché secondaire | 76801 | |
| Marché secondaire | 76804 | |
| Marché secondaire | 76806 | |
| Marché secondaire | 76814 | |
| Marché secondaire | 76885 | |
| Marché secondaire | 76911N | |
| Marché secondaire | 76913N | |
| Marché secondaire | 87800 | |
| Marché secondaire | 87801 | |
| Marché secondaire | 128000-4920 | |
| Marché secondaire | 128000-4921 | |
| Marché secondaire | 128000-6060 | |
| Marché secondaire | 128000-7260 | |
| Marché secondaire | 128000-7261 | |
| Marché secondaire | 128000-7650 | |
| Marché secondaire | 263819C91 | |
| Marché secondaire | 428000-1210 | |
| Marché secondaire | 428000-1211 | |
| Marché secondaire | 428000-1212 | |
| Marché secondaire | 428000-1220 | |
| Marché secondaire | 428000-1221 | |
| Marché secondaire | 886924 | |
| Marché secondaire | 3103304 | |
| Marché secondaire | 3103915 | |
| Marché secondaire | 3103951 | |
| Marché secondaire | 3604322RX | |
| Marché secondaire | 8200033 | |
| Marché secondaire | 8200037 | |
| Marché secondaire | 8200040 | |
| Marché secondaire | 8200104 | |
| Marché secondaire | 8200409 | |
| Marché secondaire | 8200628 | |
| Marché secondaire | 8200640 | |
| Marché secondaire | 8300019 | |
| Marché secondaire | 10461334 | |
| Marché secondaire | 10461753 | |
| Marché secondaire | 10461777 | |
| Marché secondaire | 19011500 | |
| Marché secondaire | 19011505 | |
| Marché secondaire | 19011506 | |
| Marché secondaire | 19011516 | |
| Marché secondaire | 19011518 | |
| Marché secondaire | 19011529 | |
| Marché secondaire | 19011530 | |
| Marché secondaire | 19011531 | |
| Marché secondaire | D61-6002-008 | |
| Marché secondaire | H213602 | |
| Marché secondaire | H213604 | |
| Marché secondaire | H213734 | |
| Marché secondaire | H235216 | |
| Marché secondaire | H236534 | |
| Marché secondaire | H237140 | |
| Marché secondaire | H237142 | |
| Marché secondaire | H237938 | |
| Marché secondaire | H239630 | |
| Marché secondaire | H239636 | |
| Marché secondaire | IND-2672503 | |
| Marché secondaire | IND2511334 | |
| Marché secondaire | IND2511518 | |
| Marché secondaire | IND2511529 | |
| Marché secondaire | IND2840077 | |
| Marché secondaire | IND2861210 | |
| Marché secondaire | IND2864920 | |
| Marché secondaire | IND2866060 | |
| Marché secondaire | IS 1178 | |
| Marché secondaire | M009T70077 | |
| Marché secondaire | M9T70077 | |
| Marché secondaire | MK0077 | |
| Marché secondaire | MS2-502 | |
| Marché secondaire | MS2-502D | |
| Marché secondaire | MS2-503 | |
| Marché secondaire | MS2-503D | |
| Marché secondaire | MS2-507 | |
| Marché secondaire | MS2-507RM | |
| Marché secondaire | MS2-514 | |
| Marché secondaire | MS2-514D | |
| Marché secondaire | PC0779 | |
| Marché secondaire | PC1479 | |
| Marché secondaire | PC1879 | |
| Marché secondaire | RMY8300019 | |
| Marché secondaire | RMY10461777 | |
| Marché secondaire | RMY19011516 | |
| Marché secondaire | S-7030 | |
| Marché secondaire | S-8308 | |
| Marché secondaire | S-8467 | |
| Marché secondaire | S-80135 | |
| Marché secondaire | S-80240 | |
| Marché secondaire | S9125 | |
| Marché secondaire | S9140 | |
| Marché secondaire | SDR0248 | |
| Marché secondaire | SDR0282 | |
| Marché secondaire | SDR0284 | |
| Marché secondaire | SDR0286 | |
| Marché secondaire | SDR0315 | |
| Marché secondaire | SND0511 | |
| Marché secondaire | SND0566 | |
| Marché secondaire | STR-4290 | |
| Marché secondaire | TS-1673 | |
| Marché secondaire | TS-1679 | |
| Marché secondaire | TS-1743 | |
| Marché secondaire | Lester | 6814 |
Description du produit Alltech 104-6814
The Alltech new starter (12 V, 11-tooth drive) is a direct-fit replacement built to crank your engine reliably in hot and cold weather. Every unit is tested on professional equipment before it ships and is covered by Alltech's 1-year limited warranty (valid with the Alltech label and serial number).
Caractéristiques principales
- NEW STARTER: 100% new starter built with all-new components and tested before shipping.
À propos de Alltech
Magasinez les Starter Alltech chez Autrex avec les détails de compatibilité véhicule, les prix actuels et les options de paiement pour le Alltech 104-6814. Les commandes admissibles de plus de 99 $ peuvent bénéficier de la livraison gratuite, avec certaines exceptions.
Avis sur le vendeur
Ce que les clients disent de leurs achats chez Autrex — service, livraison et assistance. Ce sont des avis sur le magasin, pas sur cette pièce en particulier.
- novembre 2026
- novembre 2026
- novembre 2026
Produits semblables de Alltech
Foire aux questions — Alltech 104-6814
À quels véhicules le Alltech 104-6814 convient-il ?
Le Alltech 104-6814 convient à 50 véhicules, notamment 1996-2008 Freightliner Century Class, 2001-2008 Freightliner Classic, 2000-2008 Freightliner Columbia, 2004 Kenworth T2000, 2002-2004 Mack LE. Consultez la liste complète de compatibilité ci-dessus pour confirmer votre véhicule.
Quelles pièces le Alltech 104-6814 remplace-t-il?
Le Alltech 104-6814 remplace directement Lester 6814, SDR0282, SDR0284, SDR0286, SDR0315 ainsi que 173 autres numéros de pièce. Consultez la liste complète d'interchangeabilité pour toutes les pièces compatibles.
Comment confirmer que le Alltech 104-6814 convient à mon véhicule?
Choisissez l'année, la marque, le modèle et le moteur dans le sélecteur de véhicule de cette page pour voir si le Alltech 104-6814 convient ou non. Si votre véhicule a des options qui changent la pièce (par exemple l'ensemble de freinage ou l'essieu), le résultat indique les questions à vérifier. Un spécialiste peut aussi confirmer la compatibilité au 1-866-461-2787.
Quelles sont les options de livraison pour le Alltech 104-6814?
Les options de livraison du Alltech 104-6814 s'affichent à la caisse et peuvent varier selon l'article, l'adresse et la disponibilité. Les commandes admissibles de plus de 99 $ peuvent bénéficier de la livraison gratuite, sauf exceptions. Appelez-nous au 1-866-461-2787 si vous avez besoin d'aide pour confirmer la livraison ou le ramassage avant de commander.
Combien coûte le Alltech 104-6814?
Le Alltech 104-6814 est actuellement affiché à 444,00 $ CAD chez Autrex. Le prix final, la livraison, les taxes et la disponibilité sont confirmés à la caisse. Appelez-nous au 1-866-461-2787 si vous avez besoin d'aide avant de commander.
Le Alltech Starter est-il un remplacement direct?
La compatibilité dépend du véhicule et de sa configuration. Sélectionnez votre véhicule et consultez le résultat de compatibilité du Alltech Starter avant de commander.







