Tires
285/60R20 Tires
Shop 285/60R20 tires for trucks, SUVs, and light-duty pickups. Compare all-season, winter, and all-weather options from top brands with free shipping across the USA.
51 products found
285/60R20 Tires — Buying Guide for American Drivers
285/60R20 is a popular tire size for trucks, SUVs, and light-duty pickups in the USA. You may also see this size written as 285/60R20, 285 60 R20, 285-60-20, or 2856020 — all of those refer to the same tire. When shopping 285/60R20 tires, look for a load index that matches your vehicle's placard rating (typically 91–110 for passenger and light truck applications) and a speed rating of H or V for highway driving. All-season 285/60R20 tires are built for spring, summer, and fall driving when average temperatures stay above 7 °C — they harden in real American winter cold, so they're not a substitute for proper winter rubber. For sub-zero temperatures, snow, and ice you want a dedicated winter tire in 285/60R20 with the Three-Peak Mountain Snowflake (3PMSF) symbol, which is also a legal requirement in Quebec from December 1 to March 15. All-weather 285/60R20 tires split the difference — 3PMSF-certified for winter use but designed to run year-round without a seasonal swap, which is the right call for milder American climates. Filter by season, brand, speed rating, and load index above to find the right 285/60R20 tire for your vehicle. Autrex ships across the USA with free shipping on orders over $99.
285/60R20 reads as a 285 mm tread width, a sidewall 60% as tall as that width, on a 20-inch rim.
We currently list 51 285/60R20 tires available to order, from brands including Goodyear, Toyo Tire, Yokohama, Nitto and Michelin (27 all-weather and 20 all-season).
Especificaciones de la medida de llanta 285/60R20
285/60R20 es una medida métrica: 285 mm de ancho de sección, un costado con una altura del 60 % de ese ancho, para un rin de 20 pulgadas.
| Especificación | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Medida de la llanta | 285/60R20 | Según la medida |
| Sistema de medidas | Métrico | Según la medida |
| Ancho de sección | 285 mm (11.2 pulg) | Según la medida |
| Relación de aspecto | 60 % | Según la medida |
| Altura del costado | 171 mm (6.7 pulg) | Calculado |
| Diámetro del rin | 20 pulg | Según la medida |
| Diámetro total | 850 mm (33.5 pulg) | Calculado |
| Circunferencia | 2,670 mm (105.1 pulg) | Calculado |
| Revoluciones por km | 374 | Calculado |
| Diámetro total indicado en los listados | 33.40 a 34.00 pulg | Llantas en existencia |
| Índice de carga | 125, 125/122 | Llantas en existencia |
| Índice de velocidad | Q, R, S | Llantas en existencia |
| Rango de carga | E | Llantas en existencia |
| Tipo de llanta | LT, P | Llantas en existencia |
| Temporadas | Todo el año, Todo clima | Llantas en existencia |
Las dimensiones se calculan a partir de la medida y son nominales; las llantas reales varían según el modelo. El índice de carga, el índice de velocidad y el rango de carga se leen de las 51 llantas 285/60R20 que tenemos en existencia. Compárelos con la placa de su vehículo.
Compare las llantas 285/60R20 por marca
51 llantas 285/60R20 en existencia de 32 marcas.
| Marca | En existencia | Índice de carga | Rango de carga | Índice de velocidad | Temporada | Modelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear | 7 | 125/122, 125 | E | Q, R, S | Todo clima | Wrangler DuraTrac RT-LT, Wrangler DuraTrac, Wrangler Outbound AT-LT |
| Toyo Tire | 5 | 125/122, 125 | E | Q, R | Todo el año, Todo clima | Open Country A/T III, Open Country R/T Trail, Open Country R/T |
| Yokohama | 5 | 125 | E | Q, S | Todo el año, Todo clima | Geolandar A/T4 G018, Geolandar X-AT, Geolandar A/T XD |
| Nitto | 4 | 125/122 | E | Q, S | Todo el año, Todo clima | Ridge Grappler, Trail Grappler M/T, Terra Grappler G3 |
| Firestone | 3 | 125 | E | R, S | Todo el año, Todo clima | Destination X/T, Transforce AT2 |
| Michelin | 3 | 125/122, 125 | E | R, S | Todo el año, Todo clima | Agilis CrossClimate 2, Defender LTX Platinum |
| BF Goodrich | 2 | 125 | E | Q, S | Todo el año, Todo clima | All Terrain T/A KO3, HD-Terrain T/A KT |
| Continental | 2 | — | — | — | — | — |
| Continental Tire | 2 | 125 | — | S | Todo el año | TerrainContact H/T, TerrainContact A/T |
| Falken | 2 | 125/122 | — | R | Todo el año, Todo clima | Wildpeak A/T4W, Wildpeak RT |
| Hankook | 2 | 125 | E | R, S | Todo el año, Todo clima | Dynapro AT2 Xtreme, Dynapro HT2 |
| Hercules Tires | 2 | — | — | — | — | — |
| Mickey Thompson | 2 | 125 | — | Q | Todo el año, Todo clima | Baja Legend EXP, Baja Boss A/T |
| Radar Tires | 2 | 125/122 | E | Q | Todo el año, Todo clima | Renegade R/T+, Renegade R/T |
| Sailun | 2 | 125/122 | E | R, S | Todo clima | TerraMax A/T2, Terramax RT |
| Amp Tires | 1 | 125/122 | E | S | Todo clima | Terrain Pro A/T |
| Arroyo Tires | 1 | 125/122 | — | Q | Todo clima | Tamarock R/T |
| Atturo | 1 | 125/122 | — | Q | Todo clima | Trail Blade ATS |
| Bridgestone | 1 | 125 | E | R | Todo clima | Dueler A/T Ascent |
| Cooper Tire & Rubber | 1 | 125/122 | E | Q, S | Todo el año, Todo clima | Discoverer Stronghold AT, Discoverer S/T Maxx |
| General Tire | 1 | — | — | — | — | — |
| General Tire & Rubber | 1 | 125 | — | S | Todo clima | Grabber A/Tx |
| Gladiator Tires | 1 | 125/122 | — | Q | — | X Comp X/T |
| Hercules | 1 | 125 | E | S | Todo clima | Terra Trac AT X-Venture |
| Kelly Tire | 1 | 125/122 | E | S | — | Safari AT-LT |
| Kelly Tires | 1 | — | — | — | — | — |
| Kumho | 1 | 125 | E | S | Todo clima | Road Venture AT52 |
| Lionhart | 1 | 125/122 | — | S | Todo el año | Lionclaw HT |
| Mastercraft Tires | 1 | 125/122 | — | S | Todo el año | Courser Trail HD |
| Nexen | 1 | 125/122 | — | S | Todo clima | Roadian HTX2 |
| Predator Tire | 1 | 125 | — | R | Todo el año | New Mutant X-AT |
| Venom Power | 1 | 125/122 | — | R | Todo clima | Trail Hunter R/T |
Vehículos que traen llantas 285/60R20
Nuestra referencia de compatibilidad indica 285/60R20 como medida de llanta de fábrica en estos vehículos. Revise la placa en el marco de la puerta para su versión exacta antes de pedir.
- Ram 2500 (2014 a 2026)Versiones: Big Horn, Black Express, Laramie, Laramie Limited
- Ram 3500 (2013 a 2026)Versiones: Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn
Preguntas sobre las llantas 285/60R20
- ¿Qué significa 285/60R20?
- 285/60R20 describe una llanta de 285 mm de ancho en su punto más ancho, con un costado cuya altura es el 60 % de ese ancho, hecha para un rin de 20 pulgadas.
- ¿Qué altura tiene una llanta 285/60R20?
- Calculada a partir de la medida, una llanta 285/60R20 mide unos 850 mm (33.5 pulgadas) de altura. Las llantas que ofrecemos en esta medida indican de 33.40 a 34.00 pulgadas, porque las llantas reales varían según el modelo.
- ¿Qué marcas fabrican llantas 285/60R20?
- Actualmente ofrecemos llantas 285/60R20 de las siguientes marcas: Goodyear, Toyo Tire, Yokohama, Nitto, Firestone, Michelin, BF Goodrich and Continental.
- ¿Qué vehículos usan llantas 285/60R20?
- Nuestra referencia de compatibilidad indica 285/60R20 como medida de fábrica en vehículos como Ram 2500 and Ram 3500. Confirme la medida de la placa de su versión antes de pedir.























