Tires
245/70R17 Tires
Shop 245/70R17 tires for trucks, SUVs, and light-duty pickups. Compare all-season, winter, and all-weather options from top brands with free shipping across the USA.
164 products found
245/70R17 Tires — Buying Guide for American Drivers
245/70R17 is a popular tire size for trucks, SUVs, and light-duty pickups in the USA. You may also see this size written as 245/70R17, 245 70 R17, 245-70-17, or 2457017 — all of those refer to the same tire. When shopping 245/70R17 tires, look for a load index that matches your vehicle's placard rating (typically 91–110 for passenger and light truck applications) and a speed rating of H or V for highway driving. All-season 245/70R17 tires are built for spring, summer, and fall driving when average temperatures stay above 7 °C — they harden in real American winter cold, so they're not a substitute for proper winter rubber. For sub-zero temperatures, snow, and ice you want a dedicated winter tire in 245/70R17 with the Three-Peak Mountain Snowflake (3PMSF) symbol, which is also a legal requirement in Quebec from December 1 to March 15. All-weather 245/70R17 tires split the difference — 3PMSF-certified for winter use but designed to run year-round without a seasonal swap, which is the right call for milder American climates. Filter by season, brand, speed rating, and load index above to find the right 245/70R17 tire for your vehicle. Autrex ships across the USA with free shipping on orders over $99.
245/70R17 reads as a 245 mm tread width, a sidewall 70% as tall as that width, on a 17-inch rim.
We currently list 164 245/70R17 tires available to order, from brands including Goodyear, Firestone, Sailun, General Tire and Toyo Tire (72 all-season, 53 all-weather and 29 winter).
Especificaciones de la medida de llanta 245/70R17
245/70R17 es una medida métrica: 245 mm de ancho de sección, un costado con una altura del 70 % de ese ancho, para un rin de 17 pulgadas.
| Especificación | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Medida de la llanta | 245/70R17 | Según la medida |
| Sistema de medidas | Métrico | Según la medida |
| Ancho de sección | 245 mm (9.6 pulg) | Según la medida |
| Relación de aspecto | 70 % | Según la medida |
| Altura del costado | 172 mm (6.8 pulg) | Calculado |
| Diámetro del rin | 17 pulg | Según la medida |
| Diámetro total | 775 mm (30.5 pulg) | Calculado |
| Circunferencia | 2,434 mm (95.8 pulg) | Calculado |
| Revoluciones por km | 411 | Calculado |
| Diámetro total indicado en los listados | 30.50 a 31.00 pulg | Llantas en existencia |
| Índice de carga | 108, 110, 114, 119/116, 119 | Llantas en existencia |
| Índice de velocidad | H, Q, R, S, T | Llantas en existencia |
| Rango de carga | E | Llantas en existencia |
| Tipo de llanta | LT, P | Llantas en existencia |
| Temporadas | Todo el año, Todo clima, Invierno | Llantas en existencia |
Las dimensiones se calculan a partir de la medida y son nominales; las llantas reales varían según el modelo. El índice de carga, el índice de velocidad y el rango de carga se leen de 100 de las 164 llantas 245/70R17 que tenemos en existencia. Compárelos con la placa de su vehículo.
Compare las llantas 245/70R17 por marca
164 llantas 245/70R17 en existencia de 50 marcas.
| Marca | En existencia | Índice de carga | Rango de carga | Índice de velocidad | Temporada | Modelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear | 13 | 110, 119 | E | Q, R, T | Todo el año, Todo clima | Wrangler All-Terrain Adventure With Kevlar, Wrangler Workhorse AT, Wrangler DuraTrac |
| Firestone | 9 | 108, 110, 119 | E | R, S, T | Todo el año, Todo clima, Invierno | Winterforce 2 UV, Destination LE3, All Season |
| Sailun | 9 | 110, 119/116, 119 | E | Q, S, T | Todo el año, Todo clima, Invierno | TerraMax HLT, TerraMax HT2, WST2 |
| General Tire | 8 | — | — | — | — | — |
| Hankook | 8 | 110, 119 | E | Q, T | Todo clima, Invierno | Winter I-Cept IZ3 X, Winter I-Pike X, Dynapro AT2 Xtreme |
| Toyo Tire | 8 | 110, 119/116 | — | H, Q, R, T | Todo el año, Todo clima, Invierno | Observe G3-Ice, Observe GSi-6, Open Country H/T II |
| Bridgestone | 7 | 108, 110, 114, 119 | — | R, S, T | Todo el año, Todo clima, Invierno | Blizzak Ice Peak, Dueler H/T D684 II, Dueler A/T Ascent |
| Cooper Tire & Rubber | 7 | 114, 119/116 | E | R, T | Invierno | Discoverer Snow Claw, Discoverer Road+Trail AT |
| Yokohama | 7 | 108, 110, 119 | — | H, Q, R, S, T | Todo el año, Todo clima, Invierno | Iceguard G075, Geolandar H/T G056, Geolandar A/T4 G018 |
| BF Goodrich | 5 | 110, 114, 119 | E | Q, S, T | Todo el año, Todo clima | BFG TRAIL-TERRAIN T/A +, All Terrain T/A KO3, HD-Terrain T/A KT |
| Falken | 5 | 114, 119/116 | — | S, T | Todo clima | Wildpeak A/T4W |
| General Tire & Rubber | 5 | 108, 110, 114, 119 | — | R, S, T | Todo el año, Invierno | Grabber HTS, Grabber Arctic, Grabber HTS60 |
| Nexen | 5 | 110, 119/116 | — | S, T | Todo clima, Invierno | Winspike 3, Roadian ATX, Roadian HTX2 |
| Michelin | 4 | 110, 114, 119 | E | R, T | Todo el año, Todo clima | Agilis CrossClimate, Defender LTX M/S 2, Primacy LTX |
| Nitto | 4 | — | — | — | — | — |
| Radar Tires | 4 | 110, 119/116 | — | S, T | Todo clima | Renegade AT-5 |
| Rovelo | 4 | 110, 119 | E | S, T | Todo el año, Todo clima, Invierno | RWS-677, Ridgetrak A/T II, Ridgetrak HT02 |
| Venom Power | 4 | 110 | — | T | Todo el año | Covert Grip H/T |
| Antares Tires | 3 | 110, 119 | E | — | Todo clima, Invierno | Grip 20, Goliath AT |
| Continental | 3 | — | — | — | — | — |
| Ironman | 3 | 110, 119 | E | S, T | Todo clima, Invierno | Polar Trax GEN2, All Country AT-X |
| Ironman Tires | 3 | — | — | — | — | — |
| Kumho | 3 | 110, 119 | E | S, T | Todo clima | Crugen HT51, Road Venture AT52 |
| Laufenn | 3 | 110, 119 | — | R, T | Todo el año, Todo clima | X Fit AT LC01, X Fit HT LD01 |
| Mirage | 3 | 110 | — | T | Todo el año, Invierno | MR-HT172, MR-AT172, MR-W662 |
| Triangle | 3 | 110, 119/116 | E | S, T | Todo el año, Invierno | TR292, PL01 |
| Arroyo Tires | 2 | — | — | — | — | — |
| Atturo | 2 | — | — | — | — | — |
| Hercules Tires | 2 | — | — | — | — | — |
| iLink Tires | 2 | 114, 119/116 | E | S, T | Todo el año | Terramax LSR2 A/T, Powercity 79 |
| Kelly Tires | 2 | — | — | — | — | — |
| Kenda | 2 | — | — | — | — | — |
| Mastercraft Tires | 2 | — | — | — | — | — |
| Uniroyal | 2 | 110 | — | T | Todo el año | Laredo HT, Laredo AT |
| Westlake Tires | 2 | 110, 119 | — | Q, T | Todo clima, Invierno | SW606, SL369 A/T |
| Americus | 1 | — | — | — | — | — |
| Doublestar | 1 | 110 | — | S | Invierno | DW16 |
| Forceland Tires | 1 | — | — | — | — | — |
| Gislaved | 1 | 110 | — | T | Invierno | Nord Frost 200 |
| Gladiator Tires | 1 | — | — | — | — | — |
| GT Radial | 1 | — | — | — | — | — |
| Hercules | 1 | 110 | — | T | Todo clima | Terra Trac Cross-V AW |
| Kanati | 1 | — | — | — | — | — |
| Lionhart | 1 | — | — | — | — | — |
| Mazzini | 1 | 108 | — | T | Todo el año | Eco Saver |
| National Tires | 1 | — | — | — | — | — |
| Pirelli | 1 | — | — | — | — | — |
| Predator Tire | 1 | 119 | — | S | Todo el año | New Mutant X-AT |
| Winrun | 1 | — | — | — | — | — |
| ZETA | 1 | 110 | — | T | Invierno | Antarctica 6 |
Las columnas de carga, velocidad, temporada, modelo y precio se leen de 100 de los 164 listados. Las cantidades cubren todos los listados.
Vehículos que traen llantas 245/70R17
Nuestra referencia de compatibilidad indica 245/70R17 como medida de llanta de fábrica en estos vehículos. Revise la placa en el marco de la puerta para su versión exacta antes de pedir.
- Chevrolet Express 1500 (2009 a 2014)Versiones: Base, LS, LT
- Chevrolet Silverado 1500 (2004 a 2013, 2015 a 2018)Versiones: Base, LS, LT, LTZ
- Chevrolet Silverado 1500 Classic (2007)Versiones: LS, LT, WT
- Chevrolet Traverse (2009 a 2017)Versiones: LS
- Dodge Durango (2004 a 2009)Versiones: Adventurer, Limited, SE, SLT
- Dodge Ram 1500 (2004 a 2008)Versiones: Laramie, SLT, ST, SXT
- Dodge Ram 2500 (2005 a 2010)Versiones: SLT, ST
- Ford F-150 (2005 a 2009, 2015 a 2027)Versiones: King Ranch, Lariat, Police Responder, SSV
- GMC Savana 1500 (2009 a 2014)Versiones: Base, LS, LT, SL
- GMC Sierra 1500 (2005 a 2013)Versiones: Base, Denali, SL, SLE
- GMC Sierra 1500 Classic (2007)Versiones: SL, SLE, SLT, WT
- Jeep Grand Cherokee (2011 a 2026)Versiones: Laredo, Laredo A, Laredo E
- Kia Borrego (2009 a 2011)Versiones: EX, LX, Limited
- Nissan NV1500 (2012 a 2021)Versiones: S, SV
- Nissan NV2500 (2012 a 2021)Versiones: S, SL, SV
- Nissan NV3500 (2012 a 2021)Versiones: S, SL, SV
- Ram 1500 (2012)Versiones: Tradesman HD
- Ram 2500 (2011 a 2027)Versiones: Laramie, Outdoorsman, SLT, ST
- Rivian EDV-500 (2022 a 2027)Versiones: Base
- Rivian EDV-700 (2022 a 2027)Versiones: Base
- Rivian EDV-900 (2022 a 2027)Versiones: Base
- Rivian RCV-500 (2022 a 2027)Versiones: Base
- Rivian RCV-700 (2022 a 2027)Versiones: Base
- Toyota 4Runner (2025 a 2027)Versiones: SR5
- Toyota Tacoma (2024 a 2026)Versiones: Limited, SR, SR5
La lista tiene un límite, por lo que pueden faltar años modelo anteriores de algunos vehículos.
Preguntas sobre las llantas 245/70R17
- ¿Qué significa 245/70R17?
- 245/70R17 describe una llanta de 245 mm de ancho en su punto más ancho, con un costado cuya altura es el 70 % de ese ancho, hecha para un rin de 17 pulgadas.
- ¿Qué altura tiene una llanta 245/70R17?
- Calculada a partir de la medida, una llanta 245/70R17 mide unos 775 mm (30.5 pulgadas) de altura. Las llantas que ofrecemos en esta medida indican de 30.50 a 31.00 pulgadas, porque las llantas reales varían según el modelo.
- ¿Qué marcas fabrican llantas 245/70R17?
- Actualmente ofrecemos llantas 245/70R17 de las siguientes marcas: Goodyear, Firestone, Sailun, General Tire, Hankook, Toyo Tire, Bridgestone and Cooper Tire & Rubber.
- ¿Qué vehículos usan llantas 245/70R17?
- Nuestra referencia de compatibilidad indica 245/70R17 como medida de fábrica en vehículos como Chevrolet Express 1500, Chevrolet Silverado 1500, Chevrolet Silverado 1500 Classic, Chevrolet Traverse and Dodge Durango. Confirme la medida de la placa de su versión antes de pedir.






















