Tires
235/55R18 Tires
Shop 235/55R18 tires for cars, SUVs, and crossovers. Compare all-season, winter, and all-weather options from top brands with free shipping across the USA.
200 products found
235/55R18 Tires — Buying Guide for American Drivers
235/55R18 is a popular tire size for cars, SUVs, and crossovers in the USA. You may also see this size written as 235/55R18, 235 55 R18, 235-55-18, or 2355518 — all of those refer to the same tire. When shopping 235/55R18 tires, look for a load index that matches your vehicle's placard rating (typically 91–110 for passenger and light truck applications) and a speed rating of H or V for highway driving. All-season 235/55R18 tires are built for spring, summer, and fall driving when average temperatures stay above 7 °C — they harden in real American winter cold, so they're not a substitute for proper winter rubber. For sub-zero temperatures, snow, and ice you want a dedicated winter tire in 235/55R18 with the Three-Peak Mountain Snowflake (3PMSF) symbol, which is also a legal requirement in Quebec from December 1 to March 15. All-weather 235/55R18 tires split the difference — 3PMSF-certified for winter use but designed to run year-round without a seasonal swap, which is the right call for milder American climates. Filter by season, brand, speed rating, and load index above to find the right 235/55R18 tire for your vehicle. Autrex ships across the USA with free shipping on orders over $99.
235/55R18 reads as a 235 mm tread width, a sidewall 55% as tall as that width, on a 18-inch rim.
We currently list 200 235/55R18 tires available to order, from brands including Bridgestone, Continental, Pirelli, Goodyear and Firestone (99 all-season, 61 winter, 28 all-weather and 12 summer).
Especificaciones de la medida de llanta 235/55R18
235/55R18 es una medida métrica: 235 mm de ancho de sección, un costado con una altura del 55 % de ese ancho, para un rin de 18 pulgadas.
| Especificación | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Medida de la llanta | 235/55R18 | Según la medida |
| Sistema de medidas | Métrico | Según la medida |
| Ancho de sección | 235 mm (9.3 pulg) | Según la medida |
| Relación de aspecto | 55 % | Según la medida |
| Altura del costado | 129 mm (5.1 pulg) | Calculado |
| Diámetro del rin | 18 pulg | Según la medida |
| Diámetro total | 716 mm (28.2 pulg) | Calculado |
| Circunferencia | 2,248 mm (88.5 pulg) | Calculado |
| Revoluciones por km | 445 | Calculado |
| Diámetro total indicado en los listados | 28.00 a 28.60 pulg | Llantas en existencia |
| Índice de carga | 100, 104 | Llantas en existencia |
| Índice de velocidad | H, R, S, T, V, W, Y | Llantas en existencia |
| Tipo de llanta | LT, P, Unknown | Llantas en existencia |
| Temporadas | Todo el año, Todo clima, Verano, Invierno | Llantas en existencia |
Las dimensiones se calculan a partir de la medida y son nominales; las llantas reales varían según el modelo. El índice de carga, el índice de velocidad y el rango de carga se leen de 100 de las 200 llantas 235/55R18 que tenemos en existencia. Compárelos con la placa de su vehículo.
Compare las llantas 235/55R18 por marca
200 llantas 235/55R18 en existencia de 59 marcas.
| Marca | En existencia | Índice de carga | Índice de velocidad | Temporada | Modelos |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone | 14 | 100, 104 | H, T | Todo el año, Invierno | Ecopia H/L 422 Plus, Blizzak Ice Peak |
| Continental | 12 | — | — | — | — |
| Goodyear | 11 | 100 | H, V | Todo el año | Assurance MaxLife, Assurance All-Season, Assurance Finesse |
| Pirelli | 11 | 104 | H, V | Todo el año, Invierno | ICE FRICTION, SCORPION AS PLUS 3 |
| Firestone | 8 | 100 | H, S, V, W | Todo el año, Verano, Invierno | Firehawk Indy 500, All Season, Winterforce 2 UV |
| Nexen | 8 | 100, 104 | H, T, V | Todo el año, Todo clima, Invierno | N'Priz AH5, Winguard Winspike 3, N'Fera Supreme |
| Sailun | 8 | 100, 104 | H, V, W, Y | Todo el año, Todo clima, Invierno | TMAXHLT, ERANGE, Atrezzo SVA2 |
| Toyo Tire | 8 | 100, 104 | H, T, V | Todo el año, Invierno | Extensa A/S II, Observe G3-Ice, Open Country Q/T |
| Falken | 7 | 100, 104 | R, T, V | Todo el año, Todo clima, Invierno | Espia EPZII, Winterpeak F-Ice 1, Sincera SN250 |
| Kumho | 7 | 100, 104 | H, T, V, W | Todo el año, Todo clima, Invierno | WinterCraft SUV WS31, Solus TA51a, Crugen HP71 |
| Michelin | 7 | — | — | — | — |
| General Tire | 6 | — | — | — | — |
| Yokohama | 6 | 100 | V | Todo el año, Todo clima | Geolandar CV G058, Avid Ascend GT, Geolandar CV 4S G061 |
| General Tire & Rubber | 5 | 100, 104 | H, T, V, W | Todo el año, Todo clima, Invierno | Altimax Arctic 12, Altimax RT45, G-Max AS-07 |
| iLink Tires | 5 | 104 | T | Invierno | Wintervorhut Stud III |
| Nitto | 5 | 104 | H, V | Todo clima, Invierno | SN3, Motivo 365 |
| Triangle | 5 | 104 | T, V, W | Todo el año, Todo clima, Verano, Invierno | TH202, TR259, PL02 |
| Antares Tires | 4 | 100, 104 | — | Todo el año, Invierno | Grip 20, Majoris R1, Grip 60 Ice Studdable |
| Haida | 4 | 104 | T, V, W | Todo el año, Todo clima, Invierno | HD625 All-Weather 4 Season, HD837 Highway, HD677 Studdable Winter |
| Mirage | 4 | 104 | H, V | Todo el año, Todo clima, Invierno | MR-762AS, MR-HP172, MR-W562 |
| Radar Tires | 4 | 104 | T, V, Y | Todo clima, Verano, Invierno | Dimax R8+, Dimax Alpine, Dimax 4 Season |
| BF Goodrich | 3 | 100 | H | Todo el año | Advantage Control |
| Cooper Tire & Rubber | 3 | 104 | V | Todo el año | Endeavor Plus, ProControl |
| Hankook | 3 | 104 | T | Invierno | Winter I-Pike X |
| Laufenn | 3 | 100, 104 | T, V, W | Todo el año, Todo clima, Invierno | G Fit 4S LH71, I Fit Ice LW71, S Fit AS LH01 |
| Mazzini | 3 | 104 | T, V | Todo el año, Invierno | Eco Saver, Snow Leopard LX |
| Nankang | 3 | 100, 104 | T, V | Todo el año, Invierno | ICE-2, ESSN-1, SP-9 |
| National Tires | 3 | — | — | — | — |
| Arroyo Tires | 2 | — | — | — | — |
| Doublestar | 2 | 100 | S, T | Invierno | DW02, DW01 |
| Firemax Tires | 2 | — | — | — | — |
| Ironman | 2 | 100 | T, V | Todo el año, Invierno | iMOVE Gen 2 AS, Polar Trax GEN2 |
| Ironman Tires | 2 | — | — | — | — |
| Mastercraft Tires | 2 | — | — | — | — |
| Rovelo | 2 | 104 | H | Invierno | Arctic Vision RW01, Arctic Vision RW01 Studded |
| Uniroyal | 2 | 100 | T, V | Todo el año, Invierno | Tiger Paw Ice & Snow 4, Tiger Paw Touring A/S |
| Accelera | 1 | — | — | — | — |
| Achilles | 1 | — | — | — | — |
| Anchee | 1 | — | — | — | — |
| Dovroad | 1 | 104 | V | Todo el año | Urban Primor YS716 SUV H/T |
| Forceland Tires | 1 | — | — | — | — |
| Greentrac Tyres | 1 | — | — | — | — |
| GT Radial | 1 | — | — | — | — |
| Hercules | 1 | 100 | V | Todo el año | Roadtour Connect AS |
| Hercules Tires | 1 | — | — | — | — |
| Kelly Tire | 1 | 104 | V | Todo el año | Edge Touring Plus |
| Kelly Tires | 1 | — | — | — | — |
| Kenda | 1 | — | — | — | — |
| Landspider | 1 | — | — | — | — |
| Lionhart | 1 | — | — | — | — |
| Maxxis | 1 | 104 | T | Invierno | NS5-PS Studded |
| PR MileKing | 1 | — | — | — | — |
| Rydanz | 1 | — | — | — | — |
| Starfire | 1 | — | — | — | — |
| Venom Power | 1 | 104 | V | Todo el año | Covert Grip ASP |
| Versatyre | 1 | — | — | — | — |
| Vogue | 1 | — | — | — | — |
| Westlake Tires | 1 | 100 | V | Todo el año | Z-401 |
| ZETA | 1 | — | — | — | — |
Las columnas de carga, velocidad, temporada, modelo y precio se leen de 100 de los 200 listados. Las cantidades cubren todos los listados.
Vehículos que traen llantas 235/55R18
Nuestra referencia de compatibilidad indica 235/55R18 como medida de llanta de fábrica en estos vehículos. Revise la placa en el marco de la puerta para su versión exacta antes de pedir.
- Acura RDX (2008 a 2012)Versiones: Base, SH-AWD
- Audi Q3 (2019 a 2027)Versiones: Base, Komfort, Premium, Premium Plus
- Cadillac XTS (2014 a 2019)Versiones: Livery
- Chevrolet Captiva Sport (2013 a 2015)Versiones: LT, LTZ
- Chevrolet Equinox (2010 a 2017)Versiones: LT, LTZ, Premier
- Dodge Challenger (2009 a 2023)Versiones: R/T, R/T Classic, SE, SXT
- Dodge Charger (2008 a 2021)Versiones: R/T, R/T Road & Track, SE, SXT
- Ford Police Interceptor Sedan (2013 a 2019)Versiones: Base
- Ford Taurus (2010 a 2019)Versiones: SE, SEL
- GMC Terrain (2010 a 2017)Versiones: Denali, SL, SLE, SLT
- Kia Sportage (2010 a 2022)Versiones: EX, EX Luxury, SX, SX Turbo
- Lexus NX200t (2015 a 2017)Versiones: F Sport
- Lexus NX300 (2018 a 2021)Versiones: F Sport
- Lexus RX350 (2008 a 2009)Versiones: Base
- Lexus RX400h (2008)Versiones: Base
- Lincoln MKS (2009 a 2013)Versiones: Base, EcoBoost
- Mercedes-Benz EQB 250+ (2023 a 2025)Versiones: Base
- Mercedes-Benz EQB 300 (2022 a 2025)Versiones: 4Matic
- Mercedes-Benz EQB 350 (2022 a 2025)Versiones: 4Matic
- Mercedes-Benz GLA250 (2020 a 2026)Versiones: 4Matic, Base
- Mercedes-Benz GLB250 (2020 a 2025)Versiones: 4Matic, Base
- Nissan Quest (2011 a 2017)Versiones: LE, Platinum, SL
- Saturn Vue (2008 a 2009)Versiones: Red Line
- Toyota RAV4 (2009 a 2018)Versiones: Adventure, EV, Hybrid Limited, Hybrid SE
- Toyota Sienna (2011 a 2020)Versiones: CE, LE, Limited, Limited Premium
- Volkswagen Tiguan (2018 a 2027)Versiones: Comfortline, Highline, S, SE
- Volvo V90 Cross Country (2017 a 2019)Versiones: T5, T6
- Volvo XC40 (2019 a 2026)Versiones: B4 Core, B4 Plus, B4 Ultimate, B5 Core
La lista tiene un límite, por lo que pueden faltar años modelo anteriores de algunos vehículos.
Preguntas sobre las llantas 235/55R18
- ¿Qué significa 235/55R18?
- 235/55R18 describe una llanta de 235 mm de ancho en su punto más ancho, con un costado cuya altura es el 55 % de ese ancho, hecha para un rin de 18 pulgadas.
- ¿Qué altura tiene una llanta 235/55R18?
- Calculada a partir de la medida, una llanta 235/55R18 mide unos 716 mm (28.2 pulgadas) de altura. Las llantas que ofrecemos en esta medida indican de 28.00 a 28.60 pulgadas, porque las llantas reales varían según el modelo.
- ¿Qué marcas fabrican llantas 235/55R18?
- Actualmente ofrecemos llantas 235/55R18 de las siguientes marcas: Bridgestone, Continental, Goodyear, Pirelli, Firestone, Nexen, Sailun and Toyo Tire.
- ¿Qué vehículos usan llantas 235/55R18?
- Nuestra referencia de compatibilidad indica 235/55R18 como medida de fábrica en vehículos como Acura RDX, Audi Q3, Cadillac XTS, Chevrolet Captiva Sport and Chevrolet Equinox. Confirme la medida de la placa de su versión antes de pedir.























