Alltech Alternator
Fits 1991-1996 Ford Escort; 1992-1994 Ford Tempo; 1992-1994 Mercury Topaz; 1991-1996 Mercury Tracer.
or 4 interest-free payments of $46 with Shop Pay
Also available:SezzlePayPal Pay in 4
Check fit before you buy
Fast, secure checkout
This item meets the threshold for free shipping on most orders
- Canadian Owned

Alltech 306-7760 Vehicle Fitment
Fits 18 vehicles1992-1994 Ford Tempo
1991-1996 Ford Escort
Alltech 306-7760 Specifications
- Country of Origin
- CN
- Regulator Clock:
- 11:00
- Amperage Rating
- 95
- Pulley Groove Quantity
- 5
- Mtg Ear 1 Hole:
- M8x1.25 Threaded
- Mtg Ear 3 Hole:
- M10x1.50 Threaded
Alltech 306-7760 Interchange Numbers
This part replaces and is compatible with the following part numbers
| Type | Brand | Part Number |
|---|---|---|
| Aftermarket | 1-1616-01FD | |
| Aftermarket | 1-1617-00FD | |
| Aftermarket | 1-1617-01FD | |
| Aftermarket | 1-1617-02FD | |
| Aftermarket | 1N-3063D | |
| Aftermarket | 13-3063D | |
| Aftermarket | 13-3075D | |
| Aftermarket | 20-222-32 | |
| Aftermarket | 20-230-30-1 | |
| Aftermarket | 20-230-30-2 | |
| Aftermarket | 20-230-33-1 | |
| Aftermarket | 37-7760N11 | |
| Aftermarket | 90-02-5063 | |
| Aftermarket | 90-02-5063N | |
| Aftermarket | 90-02-5112 | |
| Aftermarket | 90-02-5215 | |
| Aftermarket | 90-02-5215N | |
| Aftermarket | 120-730-30 | |
| Aftermarket | 120-730-31 | |
| Aftermarket | 120-730-32 | |
| Aftermarket | 120-730-33 | |
| Aftermarket | 186-6255 | |
| Aftermarket | 213-3063D | |
| Aftermarket | 213-3075D | |
| Aftermarket | 250-204 | |
| Aftermarket | 250-204A | |
| Aftermarket | 250-204B | |
| Aftermarket | 250-204C | |
| Aftermarket | 250-240 | |
| Aftermarket | 250-240A | |
| Aftermarket | 306-7751 | |
| Aftermarket | 334-1954 | |
| Aftermarket | 334-1954A | |
| Aftermarket | 334-2011 | |
| Aftermarket | 335-1114 | |
| Aftermarket | 400-14016 | |
| Aftermarket | 400-14016R | |
| Aftermarket | 7751 | |
| Aftermarket | 7751N | |
| Aftermarket | 7760N | |
| Aftermarket | 7760N-0G | |
| Aftermarket | 15683 | |
| Aftermarket | 15893 | |
| Aftermarket | 20206 | |
| Aftermarket | 20207 | |
| Aftermarket | 66253 | |
| Aftermarket | 66254 | |
| Aftermarket | 66255 | |
| Aftermarket | 66407 | |
| Aftermarket | 66408 | |
| Aftermarket | 66409 | |
| Aftermarket | 507151 | |
| Aftermarket | 10463961 | |
| Aftermarket | 10463962 | |
| Aftermarket | A-240 | |
| Aftermarket | A-250 | |
| Aftermarket | A-250N | |
| Aftermarket | A252 | |
| Aftermarket | A1936-1 | |
| Aftermarket | A1937-1 | |
| Aftermarket | A5582 | |
| Aftermarket | AFD0019 | |
| Aftermarket | AL599N | |
| Aftermarket | AL599X | |
| Aftermarket | AL7528N | |
| Aftermarket | AL7528X | |
| Aftermarket | ALT-1802 | |
| Aftermarket | ALT-1803 | |
| Aftermarket | ALT-1819 | |
| Aftermarket | AME-4340 | |
| Aftermarket | AME-4341 | |
| Aftermarket | F0CF-10300-AA | |
| Aftermarket | F0CF-AA | |
| Aftermarket | F0CO-10300-AD | |
| Aftermarket | F0CO-AD | |
| Aftermarket | F0CU-10300-AA | |
| Aftermarket | F0CU-10300-AB | |
| Aftermarket | F0CU-10300-AC | |
| Aftermarket | F0CU-10300-AD | |
| Aftermarket | F0CU-10346-A | |
| Aftermarket | F0CU-10346-AC | |
| Aftermarket | F0CU-AA | |
| Aftermarket | F0CU-AB | |
| Aftermarket | F0CU-AC | |
| Aftermarket | F0CU-AD | |
| Aftermarket | F0CZ-10346-A | |
| Aftermarket | F0CZ-10346-C | |
| Aftermarket | F0CZ-10346-CRM | |
| Aftermarket | F0PU-10346-DA | |
| Aftermarket | F0PU-10346-DD | |
| Aftermarket | F2PU-10346-ED | |
| Aftermarket | F3CU-10300-AD | |
| Aftermarket | F3CU-AD | |
| Aftermarket | F23U-10300-CA | |
| Aftermarket | F23U-10300-DA | |
| Aftermarket | F23U-10346-AD | |
| Aftermarket | F23U-CA | |
| Aftermarket | F23U-DA | |
| Aftermarket | F23Z-10346-A | |
| Aftermarket | F23Z-10346-ARM | |
| Aftermarket | GL-276 | |
| Aftermarket | GL-313 | |
| Aftermarket | GL-313-RM | |
| Aftermarket | GL-315 | |
| Aftermarket | GL-315-RM | |
| Aftermarket | H115502 | |
| Aftermarket | H115520 | |
| Aftermarket | RM1555 | |
| Aftermarket | RM1556 | |
| Aftermarket | DENSO Auto Parts | 210-5200 |
| Aftermarket | DENSO Auto Parts | 210-5217 |
| Aftermarket | DENSO Auto Parts | 210-5218 |
| Aftermarket | DNS | A07751 |
| Aftermarket | DNS | A07760 |
| Aftermarket | Lester | 7760 |
Alltech 306-7760 Product Description
The Alltech new alternator (12 V, 95 A output) is a direct-fit replacement that keeps your battery charged and your electrical system powered. Every unit is tested on professional equipment before it ships and is covered by Alltech's 1-year limited warranty (valid with the Alltech label and serial number).
Key Features
- EASY INSTALL: Tailored for easy installation and optimal compatibility with a wide range of vehicles.
- PREMIUM BUILT: Built with premium materials to resist corrosion and extend lifespan.
- NEW ALTERNATOR: 100% new alternator built with all-new components and tested before shipping.
About Alltech
Shop Alltech Alternator at Autrex with vehicle fitment details, current pricing, and checkout options for the Alltech 306-7760. Eligible orders over $99 may qualify for free shipping, with some exceptions.
Seller reviews
What customers say about buying from Autrex — service, shipping and support. These are reviews of the store, not of this specific part.
- November 2026
- November 2026
- November 2026
Similar products from Alltech
Frequently Asked Questions — Alltech 306-7760
What vehicles does the Alltech 306-7760 fit?
The Alltech 306-7760 fits 18 vehicles, including 1991-1996 Ford Escort, 1991-1996 Mercury Tracer, 1992-1994 Ford Tempo, 1992-1994 Mercury Topaz. Check the full fitment list above to confirm your vehicle.
What parts does the Alltech 306-7760 replace?
The Alltech 306-7760 is a direct replacement for DENSO Auto Parts 210-5200, DENSO Auto Parts 210-5217, DENSO Auto Parts 210-5218, DNS A07760, DNS A07751 and 110 other part numbers. See the full interchange list for all compatible replacements.
How do I confirm the Alltech 306-7760 fits my vehicle?
Select your year, make, model and engine in the vehicle selector on this page to see a fit or does-not-fit result for the Alltech 306-7760. If your vehicle has options that change the part (for example brake package or axle), the result lists the questions to check. A parts specialist can also confirm fitment at 1-866-461-2787.
What are the shipping options for the Alltech 306-7760?
Shipping options for the Alltech 306-7760 are shown during checkout and may vary by item, address, and availability. Eligible orders over $99 may qualify for free shipping, with some exceptions. Call 1-866-461-2787 if you need help confirming shipping or pickup before ordering.
How much does the Alltech 306-7760 cost?
The Alltech 306-7760 is currently listed at $184.00 CAD at Autrex. Final price, shipping, taxes, and availability are confirmed during checkout. Call 1-866-461-2787 if you need help before ordering.
Is the Alltech Alternator a direct fit replacement?
Fit depends on the vehicle and its configuration. Select your vehicle and review the fitment result for the Alltech Alternator before ordering.







